
Jag provade gjorde i OpenOffice men lyckades inte få fram nånting alls faktiskt.
Datat som ska "grafas" ser ut så här:
Kod: Markera allt
1 - 0.7550 1.0770 0.4720
30 - 17.1289 20.1116 18.6940
60 - 31.3110 44.0303 40.0089
90 - 45.7448 70.0774 62.3973
120 - 66.0745 92.5747 84.1250
150 - 90.3856 124.6190 114.1980
180 - 110.1870 149.7980 137.3850
210 - 122.0590 179.8750 162.4010
240 - 146.4960 200.8190 184.6850
Förslag?