Skillnad mellan versioner av "Bipolär transistor"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Blueint (diskussion | bidrag) (grundläggande info) |
ClaesN (diskussion | bidrag) |
||
(2 mellanliggande versioner av en annan användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
I en '''bipolär transistor''' styr en ström en annan ström, dock med galvanisk koppling. En transistor har tre anslutningar: Kollektor (C), Emitter (E) och bas (B). | |||
För en NPN-transistor så kommer strömmen in via kollektorn och basen styr hur mycket ström som passerar ut genom emittern enligt ekvationen h<sub>FE</sub> * I<sub>B</sub> = I<sub>C</sub>. Potentialen för kollektorn (C) skall vara större än för emittern (E) så att strömmen flyter rätt väg. | För en '''NPN'''-transistor så kommer strömmen in via kollektorn och basen styr hur mycket ström som passerar ut genom emittern enligt ekvationen h<sub>FE</sub> * I<sub>B</sub> = I<sub>C</sub>. Potentialen för kollektorn (C) skall vara större än för emittern (E) så att strömmen flyter rätt väg. | ||
I en PNP-transistor så kommer strömmen in via emittern och basen styr hur mycket ström som passerar ut genom kollektorn enligt ekvationen h<sub>FE</sub> * I<sub>B</sub> = I<sub>E</sub>. Potentialen för emittern (E) skall vara större än för kollektorn (C) så att strömmen flyter rätt väg. | I en '''PNP'''-transistor så kommer strömmen in via emittern och basen styr hur mycket ström som passerar ut genom kollektorn enligt ekvationen h<sub>FE</sub> * I<sub>B</sub> = I<sub>E</sub>. Potentialen för emittern (E) skall vara större än för kollektorn (C) så att strömmen flyter rätt väg. | ||
== Se även == | == Se även == | ||
Rad 14: | Rad 14: | ||
*[https://en.wikipedia.org/wiki/Bipolar_junction_transistor enwp: Bipolar junction transistor] | *[https://en.wikipedia.org/wiki/Bipolar_junction_transistor enwp: Bipolar junction transistor] | ||
*[http://www.physics.unlv.edu/~bill/PHYS483/transbas.pdf unlv.edu: Transistor Basics] | *[http://www.physics.unlv.edu/~bill/PHYS483/transbas.pdf unlv.edu: Transistor Basics] | ||
*[http://alltransistors.com/ alltransistors.com: All Transistors Datasheet. Parameters and Characteristics. Transistor Database.] (hitta ekvalienter)<!-- http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?p=931999#p931999 --> | |||
[[Kategori:Komponent]] | [[Kategori:Komponent]] |
Nuvarande version från 17 februari 2023 kl. 16.29
I en bipolär transistor styr en ström en annan ström, dock med galvanisk koppling. En transistor har tre anslutningar: Kollektor (C), Emitter (E) och bas (B).
För en NPN-transistor så kommer strömmen in via kollektorn och basen styr hur mycket ström som passerar ut genom emittern enligt ekvationen hFE * IB = IC. Potentialen för kollektorn (C) skall vara större än för emittern (E) så att strömmen flyter rätt väg.
I en PNP-transistor så kommer strömmen in via emittern och basen styr hur mycket ström som passerar ut genom kollektorn enligt ekvationen hFE * IB = IE. Potentialen för emittern (E) skall vara större än för kollektorn (C) så att strömmen flyter rätt väg.