Skillnad mellan versioner av "Voltcraft PPS-11360"
Blueint (diskussion | bidrag) |
Blueint (diskussion | bidrag) (manual länk samt data från dito ; Styrkontakt) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Voltcraft PPS-11360''' ett nätaggregat inköpt från Conrad 2012-12-23 för 1500 SEK. | '''Voltcraft PPS-11360''' ett nätaggregat inköpt från Conrad 2012-12-23 med artikelnummer 513911 för 1500 SEK<!--1495 egentligen--> inkl moms. | ||
[http://www.conrad.se/PROGRAMMERBAR-LABORATORIEN%C4TENHET-PPS-11360.htm?websale7=conrad-swe&pi=513911 conrad.se/ | Inköpssida: [http://www.conrad.se/PROGRAMMERBAR-LABORATORIEN%C4TENHET-PPS-11360.htm?websale7=conrad-swe&pi=513911 conrad.se - Programmerbar laboratorienätenhet PPS-11360] | ||
[http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/513911-an-01-ml-PPS_11360_PROG_LABORNETZT_de_en_fr_nl.pdf conrad.com - Manual] (sid 32) | |||
[http://www.conrad.de/medias/global/ce/5000_5999/5100/5130/5139/513911_BB_00_FB.EPS_1000.jpg conrad.de - front] | [http://www.conrad.de/medias/global/ce/5000_5999/5100/5130/5139/513911_BB_00_FB.EPS_1000.jpg conrad.de - front] | ||
Rad 13: | Rad 15: | ||
| Inspänning: || 230 V 50 Hz | | Inspänning: || 230 V 50 Hz | ||
|- | |- | ||
| Utpänning: || 36 V | | Utpänning: || 1 – 36 V | ||
|- | |- | ||
| Utström: || 5 A | | Utström: || 0 – 5 A | ||
|- | |- | ||
| Uteffekt: || 180 W | | Uteffekt: || 180 W | ||
|- | |||
| Switchfrekvens: || 100 – 120 kHz | |||
|} | |} | ||
Spänningskontroll respons vid 10 – 100 % laständring: 50 mV<BR> | |||
Strömkontroll respons vid 10 – 90 % laständring: 100 mA<BR> | |||
Återstående rippel vid nominell last (eff): 5 mV, 30 mA | |||
Fiffig växling mellan grov och fin inställning genom att man trycker in vredet. | Fiffig växling mellan grov och fin inställning genom att man trycker in vredet. | ||
Rad 58: | Rad 65: | ||
::OK[CR] | ::OK[CR] | ||
:Vilket innebär att enheten ställer in spänningen att vara 12,7 volt. | :Vilket innebär att enheten ställer in spänningen att vara 12,7 volt. | ||
== Styrkontakt == | |||
[[Image:640px-DIN-8_Diagram_updown_pinout.svg.png|thumb| | |||
(1) Internal control voltage + 5 V/DC (<50 mA)<BR> | |||
(2) Voltage setting<BR> | |||
(3) Current setting<BR> | |||
(4) Reference ground (“Ground”)<BR> | |||
(5) Output on / off<BR> | |||
(6) – (8) Not assigned]] | |||
Spänningsstyrning mha 5 kohm potentiometer (1)-(2)-(4)<BR> | |||
Strömstyrning mha 5 kohm potentiometer (1)-(3)-(4)<BR> | |||
Av/på kontroll genom att ansluta (5) till (4) | |||
{{clear}} | |||
== Innanmäte == | == Innanmäte == |
Versionen från 8 januari 2013 kl. 15.24
Voltcraft PPS-11360 ett nätaggregat inköpt från Conrad 2012-12-23 med artikelnummer 513911 för 1500 SEK inkl moms.
Inköpssida: conrad.se - Programmerbar laboratorienätenhet PPS-11360
conrad.com - Manual (sid 32)
Inspänning: | 230 V 50 Hz |
Utpänning: | 1 – 36 V |
Utström: | 0 – 5 A |
Uteffekt: | 180 W |
Switchfrekvens: | 100 – 120 kHz |
Spänningskontroll respons vid 10 – 100 % laständring: 50 mV
Strömkontroll respons vid 10 – 90 % laständring: 100 mA
Återstående rippel vid nominell last (eff): 5 mV, 30 mA
Fiffig växling mellan grov och fin inställning genom att man trycker in vredet. På baksidan finns uttag för fjärrkontroll (elektrisk galvanisk) och man bygger enkelt en dosa så att man t.ex. själv kan styra från en microkontroller Ingen knapp för av/på.
Brus
Inga spikar, varken vid på eller av (single-shot 3V under resp över inställd spänning). FFT visar på 30 mV spik vid 50 MHz och 10 mV vid 100 MHz.
Fjärrstyrning
Möjligheter:
- ) Övervaka både bör- och är-värden för spänning/ström i realtid
- ) Logga i .CSV-fil över tid
- ) Spela upp tidigare loggningar
- ) Köra godtyckliga testcykler
- ) Ställa in de 3 olika fasta presets som finns via skjutomkopplare på baksidan
- ) Finns även API (Windows DLL) för att styra med eget program.
Den inbyggda USB-kontrollern är en Silabs 2102 (QFN-28) som implementerar en virtuell COM-port på 9600 bit/s, 8-databitar, N-ingen paritet, 1-stopbit och utan flödeskontroll (9600-8N1).
VID | 0x10C4 |
PID | 0xEA60 |
conrad.com - CommandSet_VOLTCRAFT_PPS11360.pdf
- Kommando exempel:
- VOLT127[CR]
- Retur värde:
- OK[CR]
- Vilket innebär att enheten ställer in spänningen att vara 12,7 volt.
Styrkontakt
Spänningsstyrning mha 5 kohm potentiometer (1)-(2)-(4)
Strömstyrning mha 5 kohm potentiometer (1)-(3)-(4)
Av/på kontroll genom att ansluta (5) till (4)
Innanmäte
![]() Frontkortet med Atmel MCU |
|||
![]() Baksida skruvplint och USB |
|||