Filformat i CAD program
Version från den 10 mars 2014 kl. 12.06 av Lgrfbs (diskussion | bidrag)
Exporterar till filtyper:
Program | KeyShot File(.bip) | Bitmap File(.bmp) | Cubify Design Assembly (.AD_ASM) | Cubify Design Drawing (.AD_DRW) | Cubify Design Part (.AD_PRT) | AutoCAD 14 file(.dwg) | AutoCAD 2000 file(.dwg) | AutoCAD 2004 file(.dwg) | AutoCAD 2007 file(.dwg) | AutoCAD 14 file(.dxf) | AutoCAD 2000 file(.dxf) | AutoCAD 2004 file(.dxf) | AutoCAD 2007 file(.dxf) | Enhanced Metafil File(.emf) | GIF Image File | JPEG Image File(.jpg) | IGES file(.igs) | PNG Image File(.png) | ACIS R5.0 file(.sat) | ACIS R7.0 file(.sat) | ACIS R10 file(.sat) | ACIS R13 file(.sat) | ACIS R15 file(.sat) | ACIS R17 file(.sat) | ACIS R19 file(.sat) | ACIS R20 file(.sat) | ACIS R21 file(.sat) | ACIS R22 file(.sat) | ACIS R23 file(.sat) | STL file(.stl) | STEP AP 203(.stp) | STEP AP 214(.stp) | TIFF Image File(.tiff) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cubify Design™ 2014 (CD2014) | bip | bmp | X | AD_DRW | AD_PRT | dwg | dwg | dwg | dwg | dxf | dxf | dxf | dxf | emf | gif | jpg | igs | png | sat | sat | sat | sat | sat | sat | sat | sat | sat | sat | sat | stl | stp | stp | tiff |
QCad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FreeCAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Example1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Kod för inläsning/redigering:
- = Ingen information ännu.
0 = Programmet stängs ner eller datorn bootar om.
1 = Någon del blir fel/saknas.
2 = Felfri inläsning.
3 = Det går att ändra i filen.
4 = Det går att ändra i filen och spara.
5 = Kan återläsas efter att filen ändrats.
Läser in filtyper:
Program | KeyShot File(.bip) | Bitmap File(.bmp) | Cubify Design Assembly (.AD_ASM) | Cubify Design Drawing (.AD_DRW) | Cubify Design Part (.AD_PRT) | AutoCAD 14 file(.dwg) | AutoCAD 2000 file(.dwg) | AutoCAD 2004 file(.dwg) | AutoCAD 2007 file(.dwg) | AutoCAD 14 file(.dxf) | AutoCAD 2000 file(.dxf) | AutoCAD 2004 file(.dxf) | AutoCAD 2007 file(.dxf) | Enhanced Metafil File(.emf) | GIF Image File | JPEG Image File(.jpg) | IGES file(.igs) | PNG Image File(.png) | ACIS R5.0 file(.sat) | ACIS R7.0 file(.sat) | ACIS R10 file(.sat) | ACIS R13 file(.sat) | ACIS R15 file(.sat) | ACIS R17 file(.sat) | ACIS R19 file(.sat) | ACIS R20 file(.sat) | ACIS R21 file(.sat) | ACIS R22 file(.sat) | ACIS R23 file(.sat) | STL file(.stl) | STEP AP 203(.stp) | STEP AP 214(.stp) | TIFF Image File(.tiff) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cubify Design™ 2014 (CD2014) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
QCad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FreeCAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Example1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Editerar i filtyper:
Program | KeyShot File(.bip) | Bitmap File(.bmp) | Cubify Design Assembly (.AD_ASM) | Cubify Design Drawing (.AD_DRW) | Cubify Design Part (.AD_PRT) | AutoCAD 14 file(.dwg) | AutoCAD 2000 file(.dwg) | AutoCAD 2004 file(.dwg) | AutoCAD 2007 file(.dwg) | AutoCAD 14 file(.dxf) | AutoCAD 2000 file(.dxf) | AutoCAD 2004 file(.dxf) | AutoCAD 2007 file(.dxf) | Enhanced Metafil File(.emf) | GIF Image File | JPEG Image File(.jpg) | IGES file(.igs) | PNG Image File(.png) | ACIS R5.0 file(.sat) | ACIS R7.0 file(.sat) | ACIS R10 file(.sat) | ACIS R13 file(.sat) | ACIS R15 file(.sat) | ACIS R17 file(.sat) | ACIS R19 file(.sat) | ACIS R20 file(.sat) | ACIS R21 file(.sat) | ACIS R22 file(.sat) | ACIS R23 file(.sat) | STL file(.stl) | STEP AP 203(.stp) | STEP AP 214(.stp) | TIFF Image File(.tiff) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cubify Design™ 2014 (CD2014) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
QCad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FreeCAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Example1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |