Raspberry Pi
Version från den 27 februari 2013 kl. 13.24 av Blueint (diskussion | bidrag) (skapad grunddata för kontakt P1)
Raspberry Pi är en enkortsdator baserad på en ARM SoC CPU.
| Model A | Model B | |
|---|---|---|
| SoC: | Broadcom BCM2835 (CPU, GPU, DSP, SDRAM, 1x USB port) | |
| CPU: | 700 MHz ARM1176JZF-S core (ARM11 familjen) | |
| GPU: | Broadcom VideoCore IV | |
| Minne: | 256 MB (delad med GPU:n) | 512 MB (shared with GPU) per 2012-10-15 |
| USB 2.0 portar: | 1x port | 2x port |
| Nätverk: | Inget | 10/100 Ethernet (8P8C) |
| Videoutgång: | Composite RCA, HDMI, LCD Paneler via DSI | |
| Ljudutgång: | 3,5 mm jack, HDMI | |
| Lagring: | SD / MMC / SDIO card slot | |
| I/O: | 8 × GPIO, UART, I²C bus, SPI bus med två "chip selects", I²S | |
| Effekt: | 300 mA (1,5 W) | 700 mA (3,5 W) |
| Elmatning: | 5 volt via MicroUSB eller GPIO header | |
| Mått: | 85,60 × 53,98 mm | |
Model A har 1x USB port direkt från BCM2835 chippet. Medan Model B har en inbyggd Ethernet adapter för USB som är kopplad till en intern 3x ports USB hubb som är ansluten till BCM2835.
GPIO
|
left bottom || top P1-01 || P1-02 3V3 Power || 5V Power GPIO 0 (SDA) || 5V Power GPIO 1 (SCL) || Ground GPIO 4 (GPCLK0) || GPIO 14 (TXD) Ground || GPIO 15 (RXD) GPIO 17 || GPIO 18 (PCM_CLK) GPIO 21 (PCM_DOUT) || Ground GPIO 22 || GPIO 23 3V3 Power || GPIO 24 GPIO 10 (MOSI) || Ground GPIO 9 (MISO) || GPIO 25 GPIO 11 (SCLK) || GPIO 8 (CE0) Ground || GPIO 7 (CE1) P1-25 || P1-26 bottom || top right |
|---|
Priser
| Produkt | Leverantör | Pris | Datum |
|---|---|---|---|
| Model A 256 MB | m.nu | 259 SEK | 2013-02-09 |
| Model B 512 MB | m.nu | 345 SEK | 2013-02-09 |
| Model A 256 MB | farnell.com | 25 USD | 2013-02-09 |
| Model B 512 MB | farnell.com | 35 USD | 2013-02-09 |
| Model B? 512 MB | netonnet.se | 379 SEK | 2013-02-16 |
| Model 512 MB | netonnet.se | 335 SEK | 2013-02-26 |
(Svenska priser inklusive moms)
Externa länkar
- Raspberry Pi, världens billigaste dator startad 2012-01-17
- enwp: Raspberry Pi