Skillnad mellan versioner av "Q-värde"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Psynoise (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med ''''(en. Q factor)''' Fil:Q-formel.png Där Fil:Fr.png är resonansfrekvensen och Fil:Delta-f.png är bandbredden.') |
Blueint (diskussion | bidrag) (mer info) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
'''(en. Q factor | '''Godhetstal''' eller '''Q-värde''', ''Q'', ('''en. Q factor''') är inom fysik och ingenjörsvetenskap ett mått på hur underdämpat ett svängningsystem är. | ||
Vilket motsvarar, att den karaktiseras av resonatorns bandbredd relativt till dess mittfrekvens. | |||
[[ | [[Image:Q-formel.png]] | ||
Där [[ | Där [[Image:Fr.png]] är resonansfrekvensen och [[Image:Delta-f.png]] är bandbredden. | ||
== Externa länkar == | |||
*[https://sv.wikipedia.org/wiki/Godhetstal wp-sv: Godhetstal] | |||
*[https://en.wikipedia.org/wiki/Q_factor wp-en: Q-factor] |