Skillnad mellan versioner av "Mönsterkortstillverkare"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Mrfrenzy (diskussion | bidrag) (la till några nya leverantörer, inga data änsålänge) |
Mrfrenzy (diskussion | bidrag) m (sortering) |
||
Rad 205: | Rad 205: | ||
| | | | ||
| Kräver eget (gratis) program | | Kräver eget (gratis) program | ||
|- | |- | ||
Rad 328: | Rad 325: | ||
|- | |- | ||
| [http://olimex.com/pcb/index.html Olimex] | | [http://olimex.com/pcb/index.html Olimex] | ||
|- | |||
| [http://www.ourpcb.com/ OurPCB] | |||
|- | |- |
Versionen från 9 mars 2011 kl. 09.01
Företag som tillverkar mönsterkort på beställning
Denna sida är precis påbörjad, fyll gärna i uppgifterna som saknas för en tillverkare nedan, eller lägg till en ny.
Alla är välkomna att fylla i denna tabell, även hobbyföretag som tillverkar hemma.
Priser exklusive moms och eventuell tull
Företag | Leveranstid | Frakt | Minimiantal | Exempel 1 | Datum | Egenskaper | Antal | Totalpris | Exempel 2 | Datum | Egenskaper | Antal | Totalpris | Exempel 3 | Datum | Egenskaper | Antal | Totalpris | Exempel 4 | Datum | Egenskaper | Antal | Totalpris | Filformat | Lager | Material | Kort | <Tolerans | Isolerlager | Min linje | Min avst | Ytterkoppar | Innerkoppar | Borrhål | Fräshål | Tolerans diam | Tolerans plac | Min solder mask | Min mask avst | Via | Tenn | Guld | Silver | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Circuits
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BatchPCB | 3-4w | $1.24 | 1st | 2 lager 50x50mm | $2.50 per square inch plus $10 | 1st | $20.9 | 4 lager 50x50mm | $8 per square inch plus $10 | 1st | $42.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cogra Pro | 1d | 104x86, 105x62, 105x62, 104x86, 102x50, 102x50 | 2010-07 | 4 lager med lödmask och stencil för en sida 108x88mm ej tryck | 1x6 kort | 11000:- ink moms | 160x100 | 2010-07 | 2 lager ej mask ej tryck | 10st | 2700:- ink moms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrokit | 5-7d(2lager) / 10-12d(4lager) | Återförsäljare för Cogra Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DorkbotPDX | Batch | $5 / $15 | 3 | 25x25mm | 2 lager | 3 | $5 | 25x50mm | 2 lager | 3 | $10 | 50x50mm | 2 lager | 3 | $20 | 50x50mm | 4 lager | 3 | $40 | |||||||||||||||||||||||||
EURO Circuits
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Express PCB | Kräver eget (gratis) program | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Futurlec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Phoenix | 9d / 6d / 5d / 4d | $10 / $45 / $60 / $100 | 1 | 650cm2 | 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen, 7 mil trace, 15 mil hål | 1-X | $99.99 | 1000cm2 | 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen, 7 mil trace, 15 mil hål | 1-X | $109.99 | Gerber, Protel | 1-4 | FR4 | 0.6-3mm | Isolerlager | 4mil | 4mil | 2-6oz | 12mil | JA | $50 | $10 | Dom paneliserar din design upp till valda ytan, tex 1 kort på 100x100 mm blir 6st för $99.99 | ||||||||||||||||||||
Företag | Leveranstid | Frakt | Minimiantal | Exempel 1 | Datum | Egenskaper | Antal | Totalpris | Exempel 2 | Datum | Egenskaper | Antal | Totalpris | Exempel 3 | Datum | Egenskaper | Antal | Totalpris | Exempel 4 | Datum | Egenskaper | Antal | Totalpris | Filformat | Lager | Material | Kort | <Tolerans | Isolerlager | Min linje | Min avst | Ytterkoppar | Innerkoppar | Borrhål | Fräshål | Tolerans diam | Tolerans plac | Min solder mask | Min mask avst | Via | Tenn | Guld | Silver | Kommentar
|
ITead Studio | $5 | 3 | 50x50mm | 0.8-1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 2 silk screen | 10 | $12 | 100x100mm | 0.8-1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 2 silk screen | 10 | $28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MakePCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi PCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olimex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OurPCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pad2Pad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCBCart | ledtid 8 dagar plus leveranstid, något lägre kostnad med 12 dagar | 1st | 50x50mm | 02-2011 | 2-lager, lödmask, tryck osv. Engångskostnad med i priset som gör det billigare vid "reorder" (€25.16 för 50x50mm) | 1st
5st 10st 20st |
€36.33
€48.22 €55.10 €64.07 |
160x100mm | 1st
5st 10st 20st |
€62.47
€79.84 €95.08 €119.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCBexpress (AKA Sunstone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCBFabExpress
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB-Pool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCBGeek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCBTrain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCBWing | $0 | 1 | 100x160mm | 2 lager | 4 | $49 | 148x210mm | 2 lager | 4 | $78.67 | 148x210mm | 2 lager | 1 | $60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precoplat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proto Express | 4d leadtime | 4 | 4*50sq" | 4 | $116 | 2-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seeedstudio | 2-3w / 1w | $4.68 / $39.42 | 3 | 50x50mm | 0.8-1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 2 silk screen | 10 | $20 | 100x100mm | 0.8-1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 2 silk screen | 10 | $40 | Gerber | 1-2 | FR4 | 0.4-2.4mm | 10% | 0.075-5.00mm | 6mil | 6mil | 35 µm | 17-100µm | 0.3-6.35mm | 0.3-6.30mm | 0.08mm | 0.09mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.25-0.60mm | Ja | Ja
| ||||||||||||||
Silver Circuits (AKA CustomPCB) | 1w leadtime | fr $18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silvtronics
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwechTrading | 2-4w | 10? | 122x129mm | 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen | 10 | 990:- | 122x129mm | 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen | 50 | 2550:- | 200x200mm | 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen | 10 | 1065:- | 200x200mm | 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen | 50 | 3450:- | Gerber | 0.20mm? | 0.20mm? | 0.4mm? | Designkoll av gerberfiler ingår | |||||||||||||||||||||
Företag | Leveranstid | Frakt | Minimiantal | Exempel 1 | Datum | Egenskaper | Antal | Totalpris | Exempel 2 | Datum | Egenskaper | Antal | Totalpris | Exempel 3 | Datum | Egenskaper | Antal | Totalpris | Exempel 4 | Datum | Egenskaper | Antal | Totalpris | Filformat | Lager | Material | Kort | <Tolerans | Isolerlager | Min linje | Min avst | Ytterkoppar | Innerkoppar | Borrhål | Fräshål | Tolerans diam | Tolerans plac | Min solder mask | Min mask avst | Via | Tenn | Guld | Silver | Kommentar |
Erfarenheter av ovanstående företag
Företag som saknar prislista
Om du har ett prisexempel från något av dessa företag (utan NDA) flytta upp det i tabellen