Skillnad mellan versioner av "Dielektrisk sensor"
Blueint (diskussion | bidrag) (inklippt utan redigering) |
Blueint (diskussion | bidrag) (bearbetat) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
''Dielektrisk sensor'' kan användas för att mäta t.ex om det är snö, is, vatten eller luft på marken. [http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?t=47992 ] | |||
http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?t=47992 | |||
<!-- Mäta bränsle kan vara ett annan tillämpning: http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?t=49127 --> | <!-- Mäta bränsle kan vara ett annan tillämpning: http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?t=49127 --> | ||
Mäter man [http://en.wikipedia.org/wiki/Relative_permittivity permittiviteten] hos ett material samt temperaturen kan man fastställa om det är is, snö, vatten, luft. | |||
Hänsyn bör tas till att en temperatur gradient på minst 5 °C kan uppstå innan värme börjar överföras mellan massor. Samt dödtiden för värmeelementet (hur lång tid det tar innan något händer alls). | |||
Här är en metod för att beräkna relativ permittivitet hos vatten och is beroende av frekvens: | |||
http://mls.jpl.nasa.gov/joe/Jiang_Wu_ASL_2004.pdf | http://mls.jpl.nasa.gov/joe/Jiang_Wu_ASL_2004.pdf | ||
Luft, Vatten, Is detektor: | Sensor av Luft, Vatten, Is detektor på en flygplats:<br/> | ||
http://www.neuronica.polito.it/pdf/AWIS/PRIME10_Innovative.pdf | http://www.neuronica.polito.it/pdf/AWIS/PRIME10_Innovative.pdf<br/> | ||
''"When measuring the capacitance, it is not possible to distinguish reliably between water and ice at low frequencies (lower than 1kHz), but only air can be identified; on the other | |||
hand, ice and air cannot be distinguished at high frequencies (between 100kHz and 1GHz), but it is possible to identify the presence of water. Thus, it is possible to distinguish between water, ice and air by two capacitive measurements, at low and | hand, ice and air cannot be distinguished at high frequencies (between 100kHz and 1GHz), but it is possible to identify the presence of water. Thus, it is possible to distinguish between water, ice and air by two capacitive measurements, at low and | ||
high frequencies [15]. | high frequencies [15]. | ||
The currently available ice sensor is shown in Fig. 2A. This device performs measurements at two different frequencies, at 200Hz and 20MHz. The sensor system consists on a pair of concentric conductive electrodes" | The currently available ice sensor is shown in Fig. 2A. This device performs measurements at two different frequencies, at 200Hz and 20MHz. The sensor system consists on a pair of concentric conductive electrodes"'' | ||
''"During the icy state, the values of capacitance at high frequency are close to 0.15 pF while at low frequency are close to 0.3 pF"'' | |||
Genom att mäta kapacitansen med frekvenserna 200 Hz och 20 MHz som ger en kapacitans mellan 0,15 - 0,3 pF kan materialets tillstånd fastställas. | |||
Luft ger cirka 0 pF. Vatten ger 3 pF vid låg och hög frekvens. Is ger 0,3 pF vid låg frekvens och 0,15 pF vid hög frekvens. |
Nuvarande version från 21 februari 2011 kl. 14.19
Dielektrisk sensor kan användas för att mäta t.ex om det är snö, is, vatten eller luft på marken. [1]
Mäter man permittiviteten hos ett material samt temperaturen kan man fastställa om det är is, snö, vatten, luft.
Hänsyn bör tas till att en temperatur gradient på minst 5 °C kan uppstå innan värme börjar överföras mellan massor. Samt dödtiden för värmeelementet (hur lång tid det tar innan något händer alls).
Här är en metod för att beräkna relativ permittivitet hos vatten och is beroende av frekvens: http://mls.jpl.nasa.gov/joe/Jiang_Wu_ASL_2004.pdf
Sensor av Luft, Vatten, Is detektor på en flygplats:
http://www.neuronica.polito.it/pdf/AWIS/PRIME10_Innovative.pdf
"When measuring the capacitance, it is not possible to distinguish reliably between water and ice at low frequencies (lower than 1kHz), but only air can be identified; on the other
hand, ice and air cannot be distinguished at high frequencies (between 100kHz and 1GHz), but it is possible to identify the presence of water. Thus, it is possible to distinguish between water, ice and air by two capacitive measurements, at low and
high frequencies [15].
The currently available ice sensor is shown in Fig. 2A. This device performs measurements at two different frequencies, at 200Hz and 20MHz. The sensor system consists on a pair of concentric conductive electrodes"
"During the icy state, the values of capacitance at high frequency are close to 0.15 pF while at low frequency are close to 0.3 pF"
Genom att mäta kapacitansen med frekvenserna 200 Hz och 20 MHz som ger en kapacitans mellan 0,15 - 0,3 pF kan materialets tillstånd fastställas.
Luft ger cirka 0 pF. Vatten ger 3 pF vid låg och hög frekvens. Is ger 0,3 pF vid låg frekvens och 0,15 pF vid hög frekvens.