Skillnad mellan versioner av "Distorsion"
Psynoise (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '== Distorsionsformer == '''* Dämpning.''' '''* Icke-rak frekvensgång.''' '''* Fasdistorsion.''' Påverkar endast stereobilden. '''* Harmonisk distorsion.''' Extra övertoner…') |
Psynoise (diskussion | bidrag) |
||
Rad 10: | Rad 10: | ||
'''* Intermodulationsprodukter.''' Inträffar om flera toner spelas i samma olinjära förstärkare. Om tonerna <math>$f_{1}$</math> och <math>$f_{2}$</math> spelas hörs en tredje ton med frekvensen <math>$f_{1}-f_{2}$</math>. | '''* Intermodulationsprodukter.''' Inträffar om flera toner spelas i samma olinjära förstärkare. Om tonerna <math>$f_{1}$</math> och <math>$f_{2}$</math> spelas hörs en tredje ton med frekvensen <math>$f_{1}-f_{2}$</math>. | ||
'''* Brus''' | '''* Brus.''' | ||
== Distorsion till följd av digitalisering == | |||
'''* Kvantiseringsbrus.''' Avrundningsfelet hos varje sampling bildar ett brus. För varje extra bit i upplösningen minskar brust med 6 dB. För 16-bit upplösning får vi ett signal-brus-förhållande på 16*6 dB = 96 dB, dock kan detta mätas på annat sätt och då med annat resultat. | |||
'''* Vikningsdistorsion.''' Inträffar då man inte filtrerar bort frekvenser som är högre än halva samplingsfrekvensen. | |||
'''* Distorsion till följd av hård komprimering.''' Svaga övertoner avrundas bort och vi får ett dovt ljud. |
Versionen från 14 oktober 2009 kl. 19.58
Distorsionsformer
* Dämpning.
* Icke-rak frekvensgång.
* Fasdistorsion. Påverkar endast stereobilden.
* Harmonisk distorsion. Extra övertoner på grund av olinjär förstärkare.
* Intermodulationsprodukter. Inträffar om flera toner spelas i samma olinjära förstärkare. Om tonerna och spelas hörs en tredje ton med frekvensen .
* Brus.
Distorsion till följd av digitalisering
* Kvantiseringsbrus. Avrundningsfelet hos varje sampling bildar ett brus. För varje extra bit i upplösningen minskar brust med 6 dB. För 16-bit upplösning får vi ett signal-brus-förhållande på 16*6 dB = 96 dB, dock kan detta mätas på annat sätt och då med annat resultat.
* Vikningsdistorsion. Inträffar då man inte filtrerar bort frekvenser som är högre än halva samplingsfrekvensen.
* Distorsion till följd av hård komprimering. Svaga övertoner avrundas bort och vi får ett dovt ljud.