Skillnad mellan versioner av "Lillasyster"
Cah (diskussion | bidrag)  | 
				Jojje (diskussion | bidrag)   | 
				||
| Rad 57: | Rad 57: | ||
Eftersom alla, förutom dom som har angett det i "Övrigt" har beställt 10 st T-muttrar, så blir min-priset 3620:-  | Eftersom alla, förutom dom som har angett det i "Övrigt" har beställt 10 st T-muttrar, så blir min-priset 3620:-  | ||
För dom som beställt utan motorer/kontroller, blir min-priset 2120:-  | För dom som beställt utan motorer/kontroller, blir min-priset 2120:-  | ||
ÄNDRING 2007.07.14. Eftersom alla har beställt nya kontrollern, ändrar jag till: SolidState-relä för 150:-  | |||
{|border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"  | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"  | ||
| Rad 67: | Rad 71: | ||
! Gravyrst.  | ! Gravyrst.  | ||
! Nätagg  | ! Nätagg  | ||
!   | ! Solid-State  | ||
! Önskad lev.  | ! Önskad lev.  | ||
! OK  | ! OK  | ||
| Rad 80: | Rad 84: | ||
|  | |  | ||
|X  | |X  | ||
|  | |  | ||
|2007.AS.AP  | |2007.AS.AP  | ||
| OK  | | OK  | ||
| Rad 94: | Rad 98: | ||
|  | |  | ||
|X  | |X  | ||
|  | |  | ||
|2007.07.XX  | |2007.07.XX  | ||
|OK    | |OK    | ||
| Rad 108: | Rad 112: | ||
|2 * 45º, 2 * 60º  | |2 * 45º, 2 * 60º  | ||
| -  | | -  | ||
|  | |  | ||
|2007.07.XX  | |2007.07.XX  | ||
|OK    | |OK    | ||
| Rad 122: | Rad 126: | ||
|2 * 45º, 2 * 60º  | |2 * 45º, 2 * 60º  | ||
|X  | |X  | ||
|  | |  | ||
|2007.XX.XX  | |2007.XX.XX  | ||
|OK    | |OK    | ||
| Rad 136: | Rad 140: | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|2007.AS.AP  | |2007.AS.AP  | ||
|OK    | |OK    | ||
| Rad 150: | Rad 154: | ||
|2*45º, 2*60º, 1*90º  | |2*45º, 2*60º, 1*90º  | ||
|X  | |X  | ||
|  | |  | ||
|2007.07.XX  | |2007.07.XX  | ||
|OK    | |OK    | ||
| Rad 164: | Rad 168: | ||
|1*30, 2*45º, 2*60º 1*90º 1*120º  | |1*30, 2*45º, 2*60º 1*90º 1*120º  | ||
|X  | |X  | ||
|  | |  | ||
|2007.07.xx  | |2007.07.xx  | ||
|OK  | |OK  | ||
| Rad 178: | Rad 182: | ||
|1*60º  | |1*60º  | ||
|X  | |X  | ||
|  | |  | ||
|2007.07.0X  | |2007.07.0X  | ||
|OK    | |OK    | ||
| Rad 192: | Rad 196: | ||
|  | |  | ||
|X  | |X  | ||
|  | |  | ||
|2007.XX.XX  | |2007.XX.XX  | ||
|OK  | |OK  | ||
| Rad 206: | Rad 210: | ||
|  | |  | ||
|X  | |X  | ||
|  | |  | ||
|2007.XX.XX  | |2007.XX.XX  | ||
|ok  | |ok  | ||
| Rad 220: | Rad 224: | ||
|  | |  | ||
|X  | |X  | ||
|  | |  | ||
|2007.XX.XX  | |2007.XX.XX  | ||
|    | |    | ||
| Rad 234: | Rad 238: | ||
|2*(30°, 45°, 60°, 90°)  | |2*(30°, 45°, 60°, 90°)  | ||
| -  | | -  | ||
|  | |  | ||
|<2007.08.01  | |<2007.08.01  | ||
|OK  | |OK  | ||
| Rad 248: | Rad 252: | ||
|  | |  | ||
| -  | | -  | ||
|   | |  | ||
|2007.AS.AP    | |2007.AS.AP    | ||
|OK  | |OK  | ||
| Rad 261: | Rad 265: | ||
|2 * 45º, 2 * 60º  | |2 * 45º, 2 * 60º  | ||
|På väntning  | |På väntning  | ||
|  | |  | ||
|2007.07.XX  | |2007.07.XX  | ||
|Ok    | |Ok    | ||
| Rad 275: | Rad 279: | ||
|  | |  | ||
|På väntning  | |På väntning  | ||
|  | |  | ||
|=2007.07.XX  | |=2007.07.XX  | ||
|OK    | |OK    | ||
| Rad 289: | Rad 293: | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|=2007.07.XX  | |=2007.07.XX  | ||
|OK  | |OK  | ||
| Rad 303: | Rad 307: | ||
|1 * 30°, 45°, 90°  | |1 * 30°, 45°, 90°  | ||
|På väntning  | |På väntning  | ||
|  | |  | ||
|=2007.07.XX  | |=2007.07.XX  | ||
|OK  | |OK  | ||
| Rad 317: | Rad 321: | ||
|1x30 1x60 2x45  | |1x30 1x60 2x45  | ||
|På väntning  | |På väntning  | ||
|  | |  | ||
|2007.XX.XX  | |2007.XX.XX  | ||
|ok    | |ok    | ||
| Rad 331: | Rad 335: | ||
|  | |  | ||
| -  | | -  | ||
|   | |  | ||
|2007.08.XX  | |2007.08.XX  | ||
|ok  | |ok  | ||
| Rad 345: | Rad 349: | ||
|  | |  | ||
| ---  | | ---  | ||
|  | |  | ||
|2007.XX.XX  | |2007.XX.XX  | ||
|OK    | |OK    | ||
| Rad 359: | Rad 363: | ||
|  | |  | ||
| ---  | | ---  | ||
|  | |  | ||
|>2007.07.25  | |>2007.07.25  | ||
|ok    | |ok    | ||
| Rad 373: | Rad 377: | ||
|  | |  | ||
| ---  | | ---  | ||
|  | |  | ||
|<2007.07.23  | |<2007.07.23  | ||
|Ok    | |Ok    | ||
| Rad 387: | Rad 391: | ||
|  | |  | ||
|På väntning  | |På väntning  | ||
|  | |  | ||
|=2007.XX.XX  | |=2007.XX.XX  | ||
| ok  | | ok  | ||
| Rad 401: | Rad 405: | ||
|  | |  | ||
|På väntning  | |På väntning  | ||
|  | |  | ||
|>2007.07.XX  | |>2007.07.XX  | ||
|OK    | |OK    | ||
| Rad 415: | Rad 419: | ||
|  | |  | ||
| ---  | | ---  | ||
|  | |  | ||
|=2007.07.XX  | |=2007.07.XX  | ||
|OK  | |OK  | ||
| Rad 429: | Rad 433: | ||
|  | |  | ||
| ---  | | ---  | ||
|  | |  | ||
|=2007.XX.XX  | |=2007.XX.XX  | ||
|OK  | |OK  | ||
| Rad 443: | Rad 447: | ||
|  | |  | ||
| ---  | | ---  | ||
|  | |  | ||
|=2007.07.01  | |=2007.07.01  | ||
|OK  | |OK  | ||
| Rad 457: | Rad 461: | ||
| 45°, 60°  | | 45°, 60°  | ||
| -  | | -  | ||
|  | |  | ||
|=2007.07.01  | |=2007.07.01  | ||
|OK  | |OK  | ||
| Rad 471: | Rad 475: | ||
|  | |  | ||
| ---  | | ---  | ||
|  | |  | ||
|=2007.06.25  | |=2007.06.25  | ||
|OK  | |OK  | ||
| Rad 485: | Rad 489: | ||
|45°,60°,90°  | |45°,60°,90°  | ||
| ---  | | ---  | ||
|  | |  | ||
|=2007.07.XX  | |=2007.07.XX  | ||
|OK  | |OK  | ||
| Rad 499: | Rad 503: | ||
|  | |  | ||
| ---  | | ---  | ||
|  | |  | ||
|=2007.XX.XX  | |=2007.XX.XX  | ||
|OK  | |OK  | ||
| Rad 513: | Rad 517: | ||
|  | |  | ||
| ---  | | ---  | ||
|  | |  | ||
|<2007.07.10  | |<2007.07.10  | ||
|OK  | |OK  | ||
Versionen från 14 juli 2007 kl. 13.24
Beställda exemplar
Nu har jag beställt motorer, så inga ändringar kan göras där.
Ni som redan finns i listan kan ändra era beställningar fram tills jag kommer med ett "Stopp"-datum då alla beställningar blir slutgiltiga!
Nya beställningar tas INTE emot längre, deadline var Söndag 17/6-2007 23:59!
Vid frågor, maila Jojje på lillasyster@bergan.se
Det finns bara 9st Nätagg, så om någon avstår sitt, så kan den personen flytta sitt X till första som står "På väntning" för att få överta det.
Jag har tagit bort "Bordtyp" och "T-mutter" eftersom alla vill ha T-bord och 10 st muttrar. Jag har bytt ut mot "Fräsar" & "Borrar".
Bra sidor att läsa:
Lägg gärna in önskad leveranstid enl. nedanstående.
"<2007.07.01" Innan datum
"=2007.07.05" Så nära visst datum det går
">2007.06.19" Efter datum
"=2007.07.XX" Spelar ingen roll, bara i månad 07
"=2007.XX.XX" Spelar ingen roll, bara före nyår
Betalning av handpenning (>500:-): Swedbank: 8327-9,973 427 847-7
(Jojje ändrar i tabellen när dom kommit in.) Nedanstående uppdaterat 2007.06.29 19:46
För vinkelangivelser på gravyrsticklar, se bild nedan.
Skriv "OK" i rutan när du har läst och godkännt det som står här.
Eftersom alla, förutom dom som har angett det i "Övrigt" har beställt 10 st T-muttrar, så blir min-priset 3620:- För dom som beställt utan motorer/kontroller, blir min-priset 2120:-
ÄNDRING 2007.07.14. Eftersom alla har beställt nya kontrollern, ändrar jag till: SolidState-relä för 150:-
| Namn | Motor X/Y/Z | Handp. | Fräsar | Borrar | Gravyrst. | Nätagg | Solid-State | Önskad lev. | OK | Övrigt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim_the_one | 41/41/41 | 3000:- | 2 * 2,0 & 2 * 2,4 | 1 * 3,175 | X | 2007.AS.AP | OK | |||
| Johan.o | 51/51/51 | 1000:- | 2*(1,0 1,5 2,4 3,0) | X | 2007.07.XX | OK | ||||
| maha | 51/51/51 | 3687:- | 2 * 2,0 & 2 * 2,4 | 2 * 45º, 2 * 60º | - | 2007.07.XX | OK | |||
| JimmyAndersson | 41/41/41 | 1500:- | 2 * 1,0 & 2 * 2,0 | 2 * 3,175 | 2 * 45º, 2 * 60º | X | 2007.XX.XX | OK | Helst inte 23-29 juli. (Nytt datum) | |
| Wombat | 51/51/51 | 1000:- | 2 * 1,0 & 2 * 2,0 | 1 * 1,0 & 1 * 3,175 | 2007.AS.AP | OK | Helst nyckelfärdig | |||
| PeterH | 51/51/51 | 1000:- | 2 * 1,0mm | 2*45º, 2*60º, 1*90º | X | 2007.07.XX | OK | Föredrar "standard" designen! | ||
| Meduza | 51/51/51 | 1000:- | En av varje | En av varje | 1*30, 2*45º, 2*60º 1*90º 1*120º | X | 2007.07.xx | OK | ||
| larky | 51/51/51 | 3620:- | 1*2.0, 1*3.0 | 1*1.0, 1*3.175 | 1*60º | X | 2007.07.0X | OK | OK med raka gavlar. | |
| lizerdboy | 51/51/51 | 2000:- | 2 * 1,0 & 2 * 2,0 | X | 2007.XX.XX | OK | inte bråttom | |||
| Groover | 41/41/41 | 2000:- | X | 2007.XX.XX | ok | Ju förr destu bättre ;) | ||||
| Smootis | 2000:- | X | 2007.XX.XX | |||||||
| MadModder | 51/51/51 | 1000:- | 2*(1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 2.4) | 2*(1.2, 3.175) | 2*(30°, 45°, 60°, 90°) | - | <2007.08.01 | OK | Vill bygga under semestern i augusti ;)
 Gravyrsticklar helst i kvartsfräsmodell.  | |
| Anahka1975 | 2120:- | - | 2007.AS.AP | OK | Leverans så fort du kan | |||||
| Lajo | 51/51/51 | 2000:- | 2 * 1,0 & 1 * 3,0 | 2 * 45º, 2 * 60º | På väntning | 2007.07.XX | Ok | + 1st 51a | ||
| delicato | 51/51/51 | 1000:- | 2 * 1,0 & 2 * 2,0 | 1 * 3.175 | På väntning | =2007.07.XX | OK | Lev. så fort du kan. Köper gärna en extra 51-motor, alltså sammanlagt 4st. | ||
| V-G | 51/51/51 | 1000:- | =2007.07.XX | OK | ||||||
| Borre | 51/51/51 | 1000:- | 1 * 1,0 & 1 * 2,4 & 1 * 3,0 | 1 * 1,0 | 1 * 30°, 45°, 90° | På väntning | =2007.07.XX | OK | ||
| Ylle | 51/51/51 | 1000:- | 2 1.0,1.5,2 2.0 | 1x30 1x60 2x45 | På väntning | 2007.XX.XX | ok | ingen brådska, gärna i svart om det går | ||
| skygizmo | 500:- | - | 2007.08.XX | ok | 2 st T-muttar extra ,Designade gavlar. | |||||
| Gurgalof | 51/51/51 | 500:- | 1mm, 2mm | --- | 2007.XX.XX | OK | ||||
| Dechaine | 51/51/51 | 1000:- | 2st * (1,1.5,2,3) | 2st 0,8 | --- | >2007.07.25 | ok | ev. intresserad av större arbetsyta | ||
| Purre | 51/51/51 | 3500:- | 2*(1.0, 1.5, 2.0, 3.0) + 1*(2.4) | 2*(0.8, 1.0, 1.2, 3.175) | --- | <2007.07.23 | Ok | Inget krav på lev.tid. Föredrar dom vanliga gavlarna och inte dom större "designgavlarna" | ||
| Aston | 51/51/51 | 1000:- | 2.0mm, 3.0mm | På väntning | =2007.XX.XX | ok | Lev. helst före nyår ;-) | |||
| ie | 51/51/51 | 1500:- | På väntning | >2007.07.XX | OK | Lev. månad 08 el, 09 Hämtar gärna | ||||
| Wise | 51/51/51 | 1500:- | --- | =2007.07.XX | OK | Gärna under v.29. EJ designade gavlar. | ||||
| Khaki | 41/41/41 | 1000:- | --- | =2007.XX.XX | OK | Ev. nyckelfärdig. | ||||
| Porto | 51/51/51 | 1000:- | 2 * 1.0mm | --- | =2007.07.01 | OK | Så tidigt som möjligt. | |||
| Cah | 51/51/51 | 1000:- | 2mm, 2.4mm, 3.0mm | - | 45°, 60° | - | =2007.07.01 | OK | Gamla designen på benen | |
| GeekJoan | 1500:- | 3.0 mm | --- | =2007.06.25 | OK | Ja, nästa vecka går bra... ;) | ||||
| Knotas | 51/51/51 | 2000:- | 2.0, 2.4, 3.0mm | 0.8, 1.0, 1.2mm | 45°,60°,90° | --- | =2007.07.XX | OK | Designade gavlar. | |
| karlstedt | 1000:- | --- | =2007.XX.XX | OK | Ingen brådska. | |||||
| Macce | 51/51/51 | Allt senare. | 1*1,0 2*2,0 | 1*1,2 | --- | <2007.07.10 | OK | Så tidigt som möjligt, gärna före ovanstående datum om möjligt. | 
Bilder
Prototyp 1
Version 3, standarddesign
Version 3, designade sidor:
Olika vinklar på gravyrsticklar


