Skillnad mellan versioner av "Kress-order"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Meduza (diskussion | bidrag) |
V-g (diskussion | bidrag) |
||
Rad 87: | Rad 87: | ||
| grants | | grants | ||
| 1st | |||
| | |||
| 3.175 + 6mm | |||
| | |||
| V-G | |||
| 1st | | 1st | ||
| | | |
Versionen från 27 juni 2007 kl. 10.36
Här kan vi sköta en lista på vilka som är intresserade av att köpa en Kress av någon modell om PeterH's affärskontakt kan fixa bra priser till oss.
Namn | Antal 800 FME | Antal 1050 FME | Spännhylsor | Övrigt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meduza | 1st | 3,175mm + 6mm | |||||||
Jojje | 10st, beroende på priset förståss | 1st | 3,175mm + 6mm | ||||||
Knotas | 1st | 3.175mm | spännhylsemutter | ||||||
PeterH | 1st | 3.175mm | |||||||
Wombat | 1st | 3.175 + 6mm | |||||||
Jim_the_one | 1st | 3.175 + 6mm | |||||||
MadModder | 1st | 3.175 + 6mm | |||||||
maha | 1st | 3.175 + 6mm | |||||||
Jeppsson | 1st | 3.175 + 6mm | |||||||
grants | 1st | 3.175 + 6mm | V-G | 1st | 3.175 + 6mm | ||||
Kress 800 FME
Kress 1050 FME