Skillnad mellan versioner av "Kress-order"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Jeppsson (diskussion | bidrag) |
Grants (diskussion | bidrag) |
||
Rad 86: | Rad 86: | ||
|- | |- | ||
| grants | |||
| 1st | |||
| | |||
| 3.175 + 6mm | |||
| | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | |
Versionen från 26 juni 2007 kl. 20.28
Här kan vi sköta en lista på vilka som är intresserade av att köpa en Kress av någon modell om PeterH's affärskontakt kan fixa bra priser till oss.
Namn | Antal 800 FME | Antal 1050 FME | Spännhylsor | Övrigt |
---|---|---|---|---|
Meduza | 1st | |||
Jojje | 10st, beroende på priset förståss | 1st | 3,175mm + 6mm | |
Knotas | 1st | 3.175mm | ||
PeterH | 1st | 3.175mm | ||
Wombat | 1st | 3.175 + 6mm | ||
Jim_the_one | 1st | 3.175 + 6mm | ||
MadModder | 1st | 3.175 + 6mm | ||
maha | 1st | 3.175 + 6mm | ||
Jeppsson | 1st | 3.175 + 6mm | ||
grants | 1st | 3.175 + 6mm | ||
Kress 800 FME
Kress 1050 FME