Skillnad mellan versioner av "Skyddad 5V matning"
Blueint (diskussion | bidrag) (sid2,3 + fixar) |
Blueint (diskussion | bidrag) (kretsbeskrivning) |
||
Rad 5: | Rad 5: | ||
Metoder: | Metoder: | ||
[http://www.radio-electronics.com/info/circuits/scr_overvoltage_crowbar/scr_over_voltage_crowbar.php crowbar], elektronisk spänningsstabb som t.ex. 7805/TLE4271, diod, [http://www.elfa.se/elfa-bin/inforuta.pl?textfield=5871009# drossel], avkopplingskondensatorer, [http://www.murata.com/emc/knowhow/pdfs/te04ea-1/26to28e.pdf common-mode drossel], PTC säkring. | [http://www.radio-electronics.com/info/circuits/scr_overvoltage_crowbar/scr_over_voltage_crowbar.php crowbar], elektronisk spänningsstabb som t.ex. [[7805]]/TLE4271, diod, [http://www.elfa.se/elfa-bin/inforuta.pl?textfield=5871009# drossel], avkopplingskondensatorer, [http://www.murata.com/emc/knowhow/pdfs/te04ea-1/26to28e.pdf common-mode drossel], PTC säkring. | ||
Schema: | Schema: | ||
[[Image:Schema_test6.jpg]] | [[Image:Schema_test6.jpg]] | ||
Kretsbeskrivning: | |||
Inkommande spänning avsäkras med säkring FU1, samt en glasrörssäkring. | |||
Diod D1 kortsluter backspänning. | |||
Konstruktionens jord kopplas till chassi för minskad interferens. | |||
CM-Drossel filtrerar "common mode" störningar. | |||
Diod D2 släpper endast igenom spänning i avsedd riktning. | |||
Elektrolyt kondensator C3 stabiliserar inkommande spänning. | |||
Om utspänningen från den integrerade regulatorn U1 överstiger 8.2V kommer | |||
zenerdioden D6 att leda samt aktivera SCR så att denna leder och därmed | |||
bränner bort maximalt 3W inkommande elenergi över resistorn R9. I normalfallet | |||
kommer R7 att dra SCR till jord och <!-- hmm? -->få SCRn att sluta leda. | |||
Kondensator C5 förhindrar onödig aktivering av effektbränning. | |||
Integrerat chip U1 stabiliserar utgående spänning. | |||
Resistorn R8 + R5 bildar en spänningsdelare som bestämmer utgående spänning. | |||
Kondensator C6 stabiliserar R8 och R5. | |||
D4,R2 ? (ovan U1)?? | |||
Om matningsspänningen över zenerdioden D3 överstiger 5.1V kommer denna att leda | |||
och göra Q1 ledande så att Q2 slutar att leda och därmed bryter spänningen | |||
till applikationen. | |||
Lysdiod D5 indikerar funktion samt dränerar kondensator C3 vid | |||
spänningsbortfall. | |||
Färdigt kort med monterade komponenter: | Färdigt kort med monterade komponenter: | ||
Rad 23: | Rad 53: | ||
http://web.telia.com/~u23206543/kort2.jpg | http://web.telia.com/~u23206543/kort2.jpg | ||
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Picture_tutorial#Thumbnailing | |||
--> | --> | ||
Versionen från 20 augusti 2008 kl. 11.42
Problemställning: Få stabil 5V som inte har sönder utrustning från ett instabilt 12V nät.
Ursprungsproblemet är att försörja en GPS "Garmin Etrex Vista hcx" via dess mini-USB plug som behöver stabil 5V. Ifrån en instabil 12V matning i bil.
Metoder:
crowbar, elektronisk spänningsstabb som t.ex. 7805/TLE4271, diod, drossel, avkopplingskondensatorer, common-mode drossel, PTC säkring.
Schema:
Kretsbeskrivning:
Inkommande spänning avsäkras med säkring FU1, samt en glasrörssäkring. Diod D1 kortsluter backspänning. Konstruktionens jord kopplas till chassi för minskad interferens. CM-Drossel filtrerar "common mode" störningar.
Diod D2 släpper endast igenom spänning i avsedd riktning. Elektrolyt kondensator C3 stabiliserar inkommande spänning.
Om utspänningen från den integrerade regulatorn U1 överstiger 8.2V kommer zenerdioden D6 att leda samt aktivera SCR så att denna leder och därmed bränner bort maximalt 3W inkommande elenergi över resistorn R9. I normalfallet kommer R7 att dra SCR till jord och få SCRn att sluta leda. Kondensator C5 förhindrar onödig aktivering av effektbränning.
Integrerat chip U1 stabiliserar utgående spänning.
Resistorn R8 + R5 bildar en spänningsdelare som bestämmer utgående spänning. Kondensator C6 stabiliserar R8 och R5. D4,R2 ? (ovan U1)??
Om matningsspänningen över zenerdioden D3 överstiger 5.1V kommer denna att leda och göra Q1 ledande så att Q2 slutar att leda och därmed bryter spänningen till applikationen.
Lysdiod D5 indikerar funktion samt dränerar kondensator C3 vid spänningsbortfall.
Färdigt kort med monterade komponenter: