Skillnad mellan versioner av "Lillasyster"
Jojje (diskussion | bidrag) |
Meduza (diskussion | bidrag) |
||
(83 mellanliggande versioner av 18 användare visas inte) | |||
Rad 4: | Rad 4: | ||
== ''' Nu har jag beställt motorer, så inga ändringar kan göras där. ''' == | == ''' Nu har jag beställt motorer, så inga ändringar kan göras där. ''' == | ||
Nya beställningar tas INTE emot längre, deadline var Söndag 17/6-2007 23:59! | Nya beställningar tas INTE emot längre, deadline var Söndag 17/6-2007 23:59! | ||
Vid frågor, maila Jojje på [mailto:lillasyster@bergan.se lillasyster@bergan.se] | Vid frågor, <strike>maila Jojje på [mailto:lillasyster@bergan.se lillasyster@bergan.se]</strike> RIP Jojje http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=44760 | ||
Det finns bara 9st Nätagg, så om någon avstår sitt, så kan den personen flytta sitt X till första som står "På väntning" för att få överta det. | Det finns bara 9st Nätagg, så om någon avstår sitt, så kan den personen flytta sitt X till första som står "På väntning" för att få överta det. | ||
Rad 42: | Rad 39: | ||
"=2007.XX.XX" Spelar ingen roll, bara före nyår | "=2007.XX.XX" Spelar ingen roll, bara före nyår | ||
Rad 53: | Rad 44: | ||
För er som har fått leverans redan, tillkommer ny frakt på resterande. Den finns inte med här. | |||
Hittar ni något fel, så hör av er så fort ni kan. | |||
2007.09.02: Alla som vill ha leverans av det som finns idag skriver OK i "OK lev."-rutan. | |||
2007.11.12: Lev.sätt; P=Posten, H=Hemkörning, E=Eget, A=Annat, F=Färdigt. | |||
("Hemkörning" gäller inom en radie på 5 mil från Kungsängen (Stockholm)) | |||
("Eget" kan vara att du hämtar hos mig, enligt spec. överenskommelse, eller eget påhitt.) | |||
Rad 79: | Rad 68: | ||
! Solid-State | ! Solid-State | ||
! Önskad lev. | ! Önskad lev. | ||
! OK | ! OK lev. | ||
! Lev. sätt | |||
! Övrigt | ! Övrigt | ||
|- | |- | ||
Rad 85: | Rad 75: | ||
|Jim_the_one | |Jim_the_one | ||
|41/41/41 | |41/41/41 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
|2 * 2,0 & 2 * 2,4 | |2 * 2,0 & 2 * 2,4 | ||
|1 * 3,175 | |1 * 3,175 | ||
Rad 92: | Rad 82: | ||
|X | |X | ||
| | | | ||
| | |Levererad | ||
| | |0 | ||
|F | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Limpan4all | ||
|51/51/51 | |51/51/51 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
|2*(1,0 1,5 2,4 3,0) | |2*(1,0 1,5 2,4 3,0) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | --- | ||
| | | | ||
| | |Levererad | ||
| | |0 | ||
|F | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|G4jm0r | |G4jm0r | ||
|51/51/51 | |51/51/51 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
|2x1mm, 1x3mm | |||
| | | | ||
| | |1 * 45º | ||
| | | --- | ||
|1st | |1st | ||
| | |Levererad | ||
| | |0 | ||
|F | |||
| | | | ||
Rad 130: | Rad 123: | ||
|JimmyAndersson | |JimmyAndersson | ||
|41/41/41 | |41/41/41 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
|2 * 1,0 & 2 * 2,0 | |2 * 1,0 & 2 * 2,0 | ||
|2 * 3,175 | |2 * 3,175 | ||
Rad 137: | Rad 130: | ||
|X | |X | ||
|1st | |1st | ||
| | |Levererad | ||
| | |0 | ||
| | |F | ||
| | |||
|- | |- | ||
Rad 145: | Rad 139: | ||
|Wombat | |Wombat | ||
|51/51/51 | |51/51/51 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
|2 * 1,0 & 2 * 2,0 | |2 * 1,0 & 2 * 2,0 | ||
|1 * 1,0 & 1 * 3,175 | |1 * 1,0 & 1 * 3,175 | ||
| | | | ||
| --- | |||
|1st | |||
|Levererad | |||
|0 | |||
|F | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Rad 160: | Rad 155: | ||
|PeterH | |PeterH | ||
|51/51/51 | |51/51/51 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
|2 * 1,0mm | |2 * 1,0mm | ||
| | | | ||
Rad 167: | Rad 162: | ||
|X | |X | ||
| | | | ||
| | |Levererad | ||
| | |0 | ||
| | |F | ||
| | |||
|- | |- | ||
Rad 175: | Rad 171: | ||
|Meduza | |Meduza | ||
|51/51/51 | |51/51/51 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
|En av varje | |En av varje | ||
|En av varje | |En av varje | ||
Rad 182: | Rad 178: | ||
|X | |X | ||
|1st | |1st | ||
| | |Levererad | ||
| | |0 | ||
|F | |||
| | | | ||
Rad 190: | Rad 187: | ||
|larky | |larky | ||
|51/51/51 | |51/51/51 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
|1*2.0, 1*3.0 | |1*2.0, 1*3.0 | ||
|1*1.0, 1*3.175 | |1*1.0, 1*3.175 | ||
Rad 197: | Rad 194: | ||
|X | |X | ||
|1 st | |1 st | ||
| | |Levererad | ||
| | |0 | ||
| | |F | ||
| | |||
|- | |- | ||
Rad 205: | Rad 203: | ||
|lizerdboy | |lizerdboy | ||
|51/51/51 | |51/51/51 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
|2 * 1,0 & 2 * 2,0 | |2 * 1,0 & 2 * 2,0 | ||
| | | | ||
Rad 212: | Rad 210: | ||
|X | |X | ||
| | | | ||
| | |Levererad | ||
| | |0 | ||
| | |F | ||
|Inte bråttom | |||
|- | |- | ||
Rad 220: | Rad 219: | ||
|Groover | |Groover | ||
|41/41/41 | |41/41/41 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
| | | | ||
| | | | ||
Rad 227: | Rad 226: | ||
|X | |X | ||
| | | | ||
| | |Levererad | ||
| | |0 | ||
| | |F | ||
| | |||
|- | |- | ||
Rad 235: | Rad 235: | ||
|Smootis | |Smootis | ||
| | | | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
| | | | ||
| | | | ||
Rad 242: | Rad 242: | ||
|X | |X | ||
| | | | ||
| | |Levererad | ||
| | |0 | ||
|F | |||
| | | | ||
Rad 250: | Rad 251: | ||
|MadModder | |MadModder | ||
|51/51/51 | |51/51/51 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
|2*(1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 2.4) | |2*(1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 2.4) | ||
|2*(1.2, 3.175) | |2*(1.2, 3.175) | ||
|2*(30°, 45°, 60°, 90°) | |2*(30°, 45°, 60°, 90°) | ||
| - | | --- | ||
|1st | |1st | ||
| | |Levererad | ||
| | |0 | ||
| | |F | ||
Gravyrsticklar helst i kvartsfräsmodell. | |Gravyrsticklar helst i kvartsfräsmodell. | ||
|- | |- | ||
|Anahka1975 | |Anahka1975 | ||
| | | | ||
| | |Allt | ||
|0:- | |0:- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | | --- | ||
| | |||
|Levererad | |||
|0 | |||
|F | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Lajo | |Lajo | ||
|51/51/51 | |51/51/51 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
|2 * 1,0 & 1 * 3,0 | |2 * 1,0 & 1 * 3,0 | ||
| | | | ||
|2 * 45º, 2 * 60º | |2 * 45º, 2 * 60º | ||
| | | --- | ||
| | |||
|Levererad | |||
|0 | |||
|F | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Rad 294: | Rad 299: | ||
|delicato | |delicato | ||
|51/51/51 | |51/51/51 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
|En av varje | |En av varje | ||
|En av varje | |En av varje | ||
|45º, 60º | |45º, 60º | ||
| | | --- | ||
| | |||
|Levererad | |||
|0 | |||
|F | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Rad 309: | Rad 315: | ||
|V-G | |V-G | ||
|51/51/51 | |51/51/51 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | --- | ||
| | |1st | ||
| | |Levererad | ||
| | |0 | ||
|F | |||
| | | | ||
Rad 324: | Rad 331: | ||
|Borre | |Borre | ||
|51/51/51 | |51/51/51 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
|1 * 1,0 & 1 * 2,4 & 1 * 3,0 | |1 * 1,0 & 1 * 2,4 & 1 * 3,0 | ||
|1 * 1,0 | |1 * 1,0 | ||
|1 * 30°, 45°, 90° | |1 * 30°, 45°, 90° | ||
| | | --- | ||
|1st | |1st | ||
| | |Levererad | ||
| | |0 | ||
|F | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Tottis | |Tottis | ||
|51/51/51 | |51/51/51 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
| | |2*(1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 2.4) | ||
| | |2*(1.2, 3.175) | ||
| | |2*(30°, 45°, 60°, 90°) | ||
| - | | --- | ||
| | | | ||
|Levererad | |||
|0 | |||
|F | |||
| | | | ||
Rad 354: | Rad 363: | ||
|skygizmo | |skygizmo | ||
| | | | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | | --- | ||
| | |1st | ||
| | |Levererad | ||
| | |0 | ||
|2 st T-muttar extra | |F | ||
|2 st T-muttar extra. | |||
|- | |- | ||
Rad 369: | Rad 379: | ||
|Gurgalof | |Gurgalof | ||
|51/51/51 | |51/51/51 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
|1mm, 2mm | |1mm, 2mm | ||
| | | | ||
Rad 376: | Rad 386: | ||
| --- | | --- | ||
| | | | ||
| | |Levererad | ||
| | |0 | ||
|F | |||
| | | | ||
Rad 384: | Rad 395: | ||
|Dechaine | |Dechaine | ||
|51/51/51 | |51/51/51 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
|2st * (1,1.5,2,3) | |2st * (1,1.5,2,3) | ||
|2st 0,8 | |2st 0,8 | ||
Rad 391: | Rad 402: | ||
| --- | | --- | ||
| | | | ||
| | |Levererad | ||
| | |0 | ||
|F | |||
|OBS, lagt till Gravyrsticklar! | |OBS, lagt till Gravyrsticklar! | ||
Rad 399: | Rad 411: | ||
|Purre | |Purre | ||
|51/51/51 | |51/51/51 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
|2*(1.0, 1.5, 2.0, 3.0) + 1*(2.4) | |2*(1.0, 1.5, 2.0, 3.0) + 1*(2.4) | ||
|2*(0.8, 1.0, 1.2, 3.175) | |2*(0.8, 1.0, 1.2, 3.175) | ||
|2*(30°, 45°, 60°, 90°) + 1*(120°) | |2*(30°, 45°, 60°, 90°) + 1*(120°) | ||
| --- | | --- | ||
| | |1st | ||
| | |Levererad | ||
| | |0 | ||
|Inget krav på lev.tid. | |F | ||
|Inget krav på lev.tid. | |||
|- | |- | ||
Rad 414: | Rad 427: | ||
|Aston | |Aston | ||
|51/51/51 | |51/51/51 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
|2.0mm, 3.0mm | |2.0mm, 3.0mm | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | --- | ||
| | |||
|Levererad | |||
|0 | |||
|F | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Rad 434: | Rad 448: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | --- | ||
|1st | |||
|Levererad | |||
|0 | |||
|F | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Rad 444: | Rad 459: | ||
|Wise | |Wise | ||
|51/51/51 | |51/51/51 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
| | | | ||
| | | | ||
Rad 451: | Rad 466: | ||
| --- | | --- | ||
| | | | ||
| | |Levererad | ||
| | |0 | ||
| | |F | ||
| | |||
|- | |- | ||
Rad 459: | Rad 475: | ||
|Khaki | |Khaki | ||
|41/41/41 | |41/41/41 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
| | |En av varje | ||
| | |En av varje | ||
| | | | ||
| --- | | --- | ||
| | |1st | ||
| | |Levererad | ||
| | |0 | ||
|F | |||
|Ev. nyckelfärdig. | |Ev. nyckelfärdig. | ||
Rad 474: | Rad 491: | ||
|Porto | |Porto | ||
|51/51/51 | |51/51/51 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
|2 * 1.0mm | |2 * 1.0mm | ||
| - | | - | ||
|1*45º, 1*60º | |1*45º, 1*60º | ||
| --- | |||
| - | | - | ||
| | |Levererad | ||
| | |0 | ||
| | |F | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Rad 489: | Rad 507: | ||
|Cah | |Cah | ||
|51/51/51 | |51/51/51 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
|2mm, 2.4mm, 3.0mm | |2mm, 2.4mm, 3.0mm | ||
| - | | - | ||
| 45°, 60° | | 45°, 60° | ||
| - | | - | ||
| | | - | ||
| | |Levererad | ||
| | |0 | ||
| | |F | ||
| | |||
|- | |- | ||
Rad 504: | Rad 523: | ||
|GeekJoan | |GeekJoan | ||
| | | | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
|3.0 mm | |3.0 mm | ||
| | | | ||
Rad 511: | Rad 530: | ||
| --- | | --- | ||
| | | | ||
| | |Levererad | ||
| | |0 | ||
| | |F | ||
| | |||
|- | |- | ||
Rad 519: | Rad 539: | ||
|Knotas | |Knotas | ||
|51/51/51 | |51/51/51 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
|2.0, 2.4, 3.0mm | |2.0, 2.4, 3.0mm | ||
|0.8, 1.0, 1.2mm | |0.8, 1.0, 1.2mm | ||
Rad 526: | Rad 546: | ||
| --- | | --- | ||
|1st | |1st | ||
| | |Levererad | ||
| | |0 | ||
| | |F | ||
| | |||
|- | |- | ||
Rad 534: | Rad 555: | ||
|karlstedt | |karlstedt | ||
| | | | ||
| | |Återbet. | ||
| | |Avbest. | ||
| | | | ||
| | | | ||
Rad 541: | Rad 562: | ||
| --- | | --- | ||
| | | | ||
| | |Ej lev. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
Rad 549: | Rad 571: | ||
|Macce | |Macce | ||
|51/51/51 | |51/51/51 | ||
|Allt | |Allt | ||
| | |0:- | ||
|1*1,0 2*2,0 | |1*1,0 2*2,0 | ||
|1*1,2 | |1*1,2 | ||
Rad 556: | Rad 578: | ||
| --- | | --- | ||
| | | | ||
| | |Levererad | ||
| | |0 | ||
| | |F | ||
| | |||
|} | |} | ||
Rad 582: | Rad 605: | ||
[[Bild:Gravyrsticklar.jpg]] | [[Bild:Gravyrsticklar.jpg]] | ||
[[Kategori:CNC]] |
Nuvarande version från 20 juni 2016 kl. 07.08
Beställda exemplar
Nu har jag beställt motorer, så inga ändringar kan göras där.
Nya beställningar tas INTE emot längre, deadline var Söndag 17/6-2007 23:59!
Vid frågor, maila Jojje på lillasyster@bergan.se RIP Jojje http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=44760
Det finns bara 9st Nätagg, så om någon avstår sitt, så kan den personen flytta sitt X till första som står "På väntning" för att få överta det.
Jag har tagit bort "Bordtyp" och "T-mutter" eftersom alla vill ha T-bord och 10 st muttrar. Jag har bytt ut mot "Fräsar" & "Borrar".
Bra sidor att läsa:
Lägg gärna in önskad leveranstid enl. nedanstående.
"<2007.07.01" Innan datum
"=2007.07.05" Så nära visst datum det går
">2007.06.19" Efter datum
"=2007.07.XX" Spelar ingen roll, bara i månad 07
"=2007.XX.XX" Spelar ingen roll, bara före nyår
För vinkelangivelser på gravyrsticklar, se bild nedan.
För er som har fått leverans redan, tillkommer ny frakt på resterande. Den finns inte med här.
Hittar ni något fel, så hör av er så fort ni kan.
2007.09.02: Alla som vill ha leverans av det som finns idag skriver OK i "OK lev."-rutan.
2007.11.12: Lev.sätt; P=Posten, H=Hemkörning, E=Eget, A=Annat, F=Färdigt. ("Hemkörning" gäller inom en radie på 5 mil från Kungsängen (Stockholm)) ("Eget" kan vara att du hämtar hos mig, enligt spec. överenskommelse, eller eget påhitt.)
Namn | Motor X/Y/Z | Handp. | Fattas | Fräsar | Borrar | Gravyrst. | Nätagg | Solid-State | Önskad lev. | OK lev. | Lev. sätt | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jim_the_one | 41/41/41 | Allt | 0:- | 2 * 2,0 & 2 * 2,4 | 1 * 3,175 | X | Levererad | 0 | F | |||
Limpan4all | 51/51/51 | Allt | 0:- | 2*(1,0 1,5 2,4 3,0) | --- | Levererad | 0 | F | ||||
G4jm0r | 51/51/51 | Allt | 0:- | 2x1mm, 1x3mm | 1 * 45º | --- | 1st | Levererad | 0 | F | ||
JimmyAndersson | 41/41/41 | Allt | 0:- | 2 * 1,0 & 2 * 2,0 | 2 * 3,175 | 2 * 45º, 2 * 60º | X | 1st | Levererad | 0 | F | |
Wombat | 51/51/51 | Allt | 0:- | 2 * 1,0 & 2 * 2,0 | 1 * 1,0 & 1 * 3,175 | --- | 1st | Levererad | 0 | F | ||
PeterH | 51/51/51 | Allt | 0:- | 2 * 1,0mm | 2*45º, 2*60º, 1*90º | X | Levererad | 0 | F | |||
Meduza | 51/51/51 | Allt | 0:- | En av varje | En av varje | 1*30, 2*45º, 2*60º 1*90º 1*120º | X | 1st | Levererad | 0 | F | |
larky | 51/51/51 | Allt | 0:- | 1*2.0, 1*3.0 | 1*1.0, 1*3.175 | 1*60º | X | 1 st | Levererad | 0 | F | |
lizerdboy | 51/51/51 | Allt | 0:- | 2 * 1,0 & 2 * 2,0 | X | Levererad | 0 | F | Inte bråttom | |||
Groover | 41/41/41 | Allt | 0:- | X | Levererad | 0 | F | |||||
Smootis | Allt | 0:- | X | Levererad | 0 | F | ||||||
MadModder | 51/51/51 | Allt | 0:- | 2*(1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 2.4) | 2*(1.2, 3.175) | 2*(30°, 45°, 60°, 90°) | --- | 1st | Levererad | 0 | F | Gravyrsticklar helst i kvartsfräsmodell. |
Anahka1975 | Allt | 0:- | --- | Levererad | 0 | F | ||||||
Lajo | 51/51/51 | Allt | 0:- | 2 * 1,0 & 1 * 3,0 | 2 * 45º, 2 * 60º | --- | Levererad | 0 | F | |||
delicato | 51/51/51 | Allt | 0:- | En av varje | En av varje | 45º, 60º | --- | Levererad | 0 | F | ||
V-G | 51/51/51 | Allt | 0:- | --- | 1st | Levererad | 0 | F | ||||
Borre | 51/51/51 | Allt | 0:- | 1 * 1,0 & 1 * 2,4 & 1 * 3,0 | 1 * 1,0 | 1 * 30°, 45°, 90° | --- | 1st | Levererad | 0 | F | |
Tottis | 51/51/51 | Allt | 0:- | 2*(1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 2.4) | 2*(1.2, 3.175) | 2*(30°, 45°, 60°, 90°) | --- | Levererad | 0 | F | ||
skygizmo | Allt | 0:- | --- | 1st | Levererad | 0 | F | 2 st T-muttar extra. | ||||
Gurgalof | 51/51/51 | Allt | 0:- | 1mm, 2mm | 45° | --- | Levererad | 0 | F | |||
Dechaine | 51/51/51 | Allt | 0:- | 2st * (1,1.5,2,3) | 2st 0,8 | 2*30º, 1*45º, 1*90º | --- | Levererad | 0 | F | OBS, lagt till Gravyrsticklar! | |
Purre | 51/51/51 | Allt | 0:- | 2*(1.0, 1.5, 2.0, 3.0) + 1*(2.4) | 2*(0.8, 1.0, 1.2, 3.175) | 2*(30°, 45°, 60°, 90°) + 1*(120°) | --- | 1st | Levererad | 0 | F | Inget krav på lev.tid. |
Aston | 51/51/51 | Allt | 0:- | 2.0mm, 3.0mm | --- | Levererad | 0 | F | ||||
ie | 51/51/51 | Allt | 0:- | --- | 1st | Levererad | 0 | F | ||||
Wise | 51/51/51 | Allt | 0:- | --- | Levererad | 0 | F | |||||
Khaki | 41/41/41 | Allt | 0:- | En av varje | En av varje | --- | 1st | Levererad | 0 | F | Ev. nyckelfärdig. | |
Porto | 51/51/51 | Allt | 0:- | 2 * 1.0mm | - | 1*45º, 1*60º | --- | - | Levererad | 0 | F | |
Cah | 51/51/51 | Allt | 0:- | 2mm, 2.4mm, 3.0mm | - | 45°, 60° | - | - | Levererad | 0 | F | |
GeekJoan | Allt | 0:- | 3.0 mm | --- | Levererad | 0 | F | |||||
Knotas | 51/51/51 | Allt | 0:- | 2.0, 2.4, 3.0mm | 0.8, 1.0, 1.2mm | 45°,60°,90° | --- | 1st | Levererad | 0 | F | |
karlstedt | Återbet. | Avbest. | --- | Ej lev. | ||||||||
Macce | 51/51/51 | Allt | 0:- | 1*1,0 2*2,0 | 1*1,2 | --- | Levererad | 0 | F |
Bilder
Prototyp 1
Version 3, standarddesign
Version 3, designade sidor:
Olika vinklar på gravyrsticklar