Skillnad mellan versioner av "Lillasyster"
Johan.o (diskussion | bidrag) |
Meduza (diskussion | bidrag) |
||
(332 mellanliggande versioner av 36 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
=== Beställda exemplar === | === Beställda exemplar === | ||
== ''' Nu har jag beställt motorer, så inga ändringar kan göras där. ''' == | |||
Nya beställningar tas INTE emot längre, deadline var Söndag 17/6-2007 23:59! | |||
Vid frågor, <strike>maila Jojje på [mailto:lillasyster@bergan.se lillasyster@bergan.se]</strike> RIP Jojje http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=44760 | |||
Det finns bara 9st Nätagg, så om någon avstår sitt, så kan den personen flytta sitt X till första som står "På väntning" för att få överta det. | |||
Jag har tagit bort "Bordtyp" och "T-mutter" eftersom alla vill ha T-bord och 10 st muttrar. | |||
Jag har bytt ut mot "Fräsar" & "Borrar". | |||
Bra sidor att läsa: | |||
[http://bergan.se/downloads/3979_Koppling.pdf Inkoppling av kontrollerkort] | |||
[http://bergan.se/cgi-bin/store/commerce.cgi?page=Support.htm&cart_id=1167912895.11392 Support] | |||
[http://www.allmotion.se/default.asp?id=191&lng=se "Bra att läsa" från Allmotion] | |||
[http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?t=18590 Länk till tråd] | |||
Lägg gärna in önskad leveranstid enl. nedanstående. | |||
"<2007.07.01" Innan datum | |||
"=2007.07.05" Så nära visst datum det går | |||
">2007.06.19" Efter datum | |||
"=2007.07.XX" Spelar ingen roll, bara i månad 07 | |||
"=2007.XX.XX" Spelar ingen roll, bara före nyår | |||
För vinkelangivelser på gravyrsticklar, se bild nedan. | |||
För er som har fått leverans redan, tillkommer ny frakt på resterande. Den finns inte med här. | |||
Hittar ni något fel, så hör av er så fort ni kan. | |||
2007.09.02: Alla som vill ha leverans av det som finns idag skriver OK i "OK lev."-rutan. | |||
2007.11.12: Lev.sätt; P=Posten, H=Hemkörning, E=Eget, A=Annat, F=Färdigt. | |||
("Hemkörning" gäller inom en radie på 5 mil från Kungsängen (Stockholm)) | |||
("Eget" kan vara att du hämtar hos mig, enligt spec. överenskommelse, eller eget påhitt.) | |||
{|border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | ||
|- | |- | ||
! Namn | ! Namn | ||
! | ! Motor X/Y/Z | ||
! | ! Handp. | ||
! | ! Fattas | ||
! Fräsar | |||
! Borrar | |||
! Gravyrst. | |||
! Nätagg | ! Nätagg | ||
! | ! Solid-State | ||
! Önskad lev. | |||
! OK lev. | |||
! Lev. sätt | |||
! Övrigt | ! Övrigt | ||
|- | |- | ||
|Jim_the_one | |Jim_the_one | ||
| | |41/41/41 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
|2 * 2,0 & 2 * 2,4 | |||
|1 * 3,175 | |||
| | |||
|X | |X | ||
| | | | ||
|Levererad | |||
|0 | |||
|F | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Limpan4all | ||
| | |51/51/51 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
| | |2*(1,0 1,5 2,4 3,0) | ||
| | | | ||
| | |||
| --- | |||
| | |||
|Levererad | |||
|0 | |||
|F | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |G4jm0r | ||
| | |51/51/51 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
| - | |2x1mm, 1x3mm | ||
| | | | ||
| | |1 * 45º | ||
| --- | |||
|1st | |||
|Levererad | |||
|0 | |||
|F | |||
| | |||
|- | |- | ||
|JimmyAndersson | |JimmyAndersson | ||
| | |41/41/41 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
|2 * 1,0 & 2 * 2,0 | |||
|2 * 3,175 | |||
|2 * 45º, 2 * 60º | |||
|X | |X | ||
| | |1st | ||
| | |Levererad | ||
|0 | |||
|F | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Wombat | |Wombat | ||
| | |51/51/51 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
| - | |2 * 1,0 & 2 * 2,0 | ||
| | |1 * 1,0 & 1 * 3,175 | ||
| | | | ||
| --- | |||
|1st | |||
|Levererad | |||
|0 | |||
|F | |||
| | |||
|- | |- | ||
|PeterH | |PeterH | ||
| | |51/51/51 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
|2 * 1,0mm | |||
| | |||
|2*45º, 2*60º, 1*90º | |||
|X | |X | ||
| | | | ||
| | |Levererad | ||
|0 | |||
|F | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Meduza | |Meduza | ||
| | |51/51/51 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
|En av varje | |||
|En av varje | |||
|1*30, 2*45º, 2*60º 1*90º 1*120º | |||
|X | |X | ||
| | |1st | ||
| | |Levererad | ||
|0 | |||
|F | |||
| | |||
|- | |- | ||
|larky | |larky | ||
| | |51/51/51 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
|1*2.0, 1*3.0 | |||
|1*1.0, 1*3.175 | |||
|1*60º | |||
|X | |X | ||
| | |1 st | ||
|Levererad | |||
|0 | |||
|F | |||
| | | | ||
Rad 100: | Rad 202: | ||
|lizerdboy | |lizerdboy | ||
| | |51/51/51 | ||
| | |Allt | ||
|0:- | |||
|2 * 1,0 & 2 * 2,0 | |||
| | |||
| | | | ||
|X | |X | ||
| | | | ||
|Levererad | |||
|0 | |||
|F | |||
|Inte bråttom | |||
|- | |- | ||
|Groover | |Groover | ||
| | |41/41/41 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|X | |X | ||
| | | | ||
|Levererad | |||
|0 | |||
|F | |||
| | | | ||
Rad 120: | Rad 234: | ||
|Smootis | |Smootis | ||
| | | | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|X | |X | ||
| | | | ||
|Levererad | |||
|0 | |||
|F | |||
| | | | ||
Rad 130: | Rad 250: | ||
|MadModder | |MadModder | ||
| | |51/51/51 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
| - | |2*(1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 2.4) | ||
| | |2*(1.2, 3.175) | ||
| | |2*(30°, 45°, 60°, 90°) | ||
| --- | |||
|1st | |||
|Levererad | |||
|0 | |||
|F | |||
|Gravyrsticklar helst i kvartsfräsmodell. | |||
|- | |- | ||
|Anahka1975 | |Anahka1975 | ||
| | | | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| --- | | --- | ||
| | |||
|Levererad | |||
|0 | |||
|F | |||
| | | | ||
Rad 150: | Rad 282: | ||
|Lajo | |Lajo | ||
| | |51/51/51 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
|2 * 1,0 & 1 * 3,0 | |||
| | |||
|2 * 45º, 2 * 60º | |||
| --- | |||
| | | | ||
| | |Levererad | ||
|0 | |||
|F | |||
| | | | ||
Rad 160: | Rad 298: | ||
|delicato | |delicato | ||
| | |51/51/51 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
|En av varje | |||
|En av varje | |||
|45º, 60º | |||
| --- | |||
| | | | ||
| | |Levererad | ||
|0 | |||
|F | |||
| | | | ||
Rad 170: | Rad 314: | ||
|V-G | |V-G | ||
| | |51/51/51 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | --- | ||
|1st | |||
|Levererad | |||
|0 | |||
|F | |||
| | | | ||
Rad 180: | Rad 330: | ||
|Borre | |Borre | ||
| | |51/51/51 | ||
|T- | |Allt | ||
| | |0:- | ||
|1 * 1,0 & 1 * 2,4 & 1 * 3,0 | |||
|1 * 1,0 | |||
|1 * 30°, 45°, 90° | |||
| --- | |||
|1st | |||
|Levererad | |||
|0 | |||
|F | |||
| | |||
|- | |||
|Tottis | |||
|51/51/51 | |||
|Allt | |||
|0:- | |||
|2*(1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 2.4) | |||
|2*(1.2, 3.175) | |||
|2*(30°, 45°, 60°, 90°) | |||
| --- | |||
| | |||
|Levererad | |||
|0 | |||
|F | |||
| | |||
|- | |||
|skygizmo | |||
| | |||
|Allt | |||
|0:- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| --- | |||
|1st | |||
|Levererad | |||
|0 | |||
|F | |||
|2 st T-muttar extra. | |||
|- | |||
|Gurgalof | |||
|51/51/51 | |||
|Allt | |||
|0:- | |||
|1mm, 2mm | |||
| | |||
|45° | |||
| --- | |||
| | |||
|Levererad | |||
|0 | |||
|F | |||
| | |||
|- | |||
|Dechaine | |||
|51/51/51 | |||
|Allt | |||
|0:- | |||
|2st * (1,1.5,2,3) | |||
|2st 0,8 | |||
|2*30º, 1*45º, 1*90º | |||
| --- | |||
| | |||
|Levererad | |||
|0 | |||
|F | |||
|OBS, lagt till Gravyrsticklar! | |||
|- | |||
|Purre | |||
|51/51/51 | |||
|Allt | |||
|0:- | |||
|2*(1.0, 1.5, 2.0, 3.0) + 1*(2.4) | |||
|2*(0.8, 1.0, 1.2, 3.175) | |||
|2*(30°, 45°, 60°, 90°) + 1*(120°) | |||
| --- | |||
|1st | |||
|Levererad | |||
|0 | |||
|F | |||
|Inget krav på lev.tid. | |||
|- | |||
|Aston | |||
|51/51/51 | |||
|Allt | |||
|0:- | |||
|2.0mm, 3.0mm | |||
| | |||
| | |||
| --- | |||
| | |||
|Levererad | |||
|0 | |||
|F | |||
| | |||
|- | |||
|ie | |||
|51/51/51 | |||
|Allt | |||
|0:- | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | --- | ||
|1st | |||
|Levererad | |||
|0 | |||
|F | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Wise | ||
| | |51/51/51 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| --- | |||
| | |||
|Levererad | |||
|0 | |||
|F | |||
| | |||
|- | |||
|Khaki | |||
|41/41/41 | |||
|Allt | |||
|0:- | |||
|En av varje | |||
|En av varje | |||
| | |||
| --- | |||
|1st | |||
|Levererad | |||
|0 | |||
|F | |||
|Ev. nyckelfärdig. | |||
|- | |||
|Porto | |||
|51/51/51 | |||
|Allt | |||
|0:- | |||
|2 * 1.0mm | |||
| - | |||
|1*45º, 1*60º | |||
| --- | |||
| - | |||
|Levererad | |||
|0 | |||
|F | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Cah | ||
| - | |51/51/51 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
|2mm, 2.4mm, 3.0mm | |||
| - | |||
| 45°, 60° | |||
| - | |||
| - | | - | ||
|Levererad | |||
|0 | |||
|F | |||
| | |||
|- | |||
|GeekJoan | |||
| | |||
|Allt | |||
|0:- | |||
|3.0 mm | |||
| | |||
| | |||
| --- | |||
| | |||
|Levererad | |||
|0 | |||
|F | |||
| | |||
|- | |||
|Knotas | |||
|51/51/51 | |||
|Allt | |||
|0:- | |||
|2.0, 2.4, 3.0mm | |||
|0.8, 1.0, 1.2mm | |||
|45°,60°,90° | |||
| --- | |||
|1st | |||
|Levererad | |||
|0 | |||
|F | |||
| | |||
|- | |||
|karlstedt | |||
| | |||
|Återbet. | |||
|Avbest. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| --- | | --- | ||
| | |||
|Ej lev. | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Macce | ||
| | |51/51/51 | ||
| | |Allt | ||
| | |0:- | ||
|1*1,0 2*2,0 | |||
|1*1,2 | |||
| | |||
| --- | |||
| | | | ||
| | |Levererad | ||
|0 | |||
|F | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
=== Bilder === | === Bilder === | ||
Prototyp 1 | |||
[[Bild:Lillasyster_rod.JPG]] | [[Bild:Lillasyster_rod.JPG]] | ||
Version 3, standarddesign | |||
[[Bild:Lillasyster13.jpg]] | |||
Version 3, designade sidor: | |||
[[Bild:Lillasyster14.jpg]] | |||
Olika vinklar på gravyrsticklar | |||
[[Bild:Gravyrsticklar.jpg]] | |||
[[Kategori:CNC]] |
Nuvarande version från 20 juni 2016 kl. 07.08
Beställda exemplar
Nu har jag beställt motorer, så inga ändringar kan göras där.
Nya beställningar tas INTE emot längre, deadline var Söndag 17/6-2007 23:59!
Vid frågor, maila Jojje på lillasyster@bergan.se RIP Jojje http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=44760
Det finns bara 9st Nätagg, så om någon avstår sitt, så kan den personen flytta sitt X till första som står "På väntning" för att få överta det.
Jag har tagit bort "Bordtyp" och "T-mutter" eftersom alla vill ha T-bord och 10 st muttrar. Jag har bytt ut mot "Fräsar" & "Borrar".
Bra sidor att läsa:
Lägg gärna in önskad leveranstid enl. nedanstående.
"<2007.07.01" Innan datum
"=2007.07.05" Så nära visst datum det går
">2007.06.19" Efter datum
"=2007.07.XX" Spelar ingen roll, bara i månad 07
"=2007.XX.XX" Spelar ingen roll, bara före nyår
För vinkelangivelser på gravyrsticklar, se bild nedan.
För er som har fått leverans redan, tillkommer ny frakt på resterande. Den finns inte med här.
Hittar ni något fel, så hör av er så fort ni kan.
2007.09.02: Alla som vill ha leverans av det som finns idag skriver OK i "OK lev."-rutan.
2007.11.12: Lev.sätt; P=Posten, H=Hemkörning, E=Eget, A=Annat, F=Färdigt. ("Hemkörning" gäller inom en radie på 5 mil från Kungsängen (Stockholm)) ("Eget" kan vara att du hämtar hos mig, enligt spec. överenskommelse, eller eget påhitt.)
Namn | Motor X/Y/Z | Handp. | Fattas | Fräsar | Borrar | Gravyrst. | Nätagg | Solid-State | Önskad lev. | OK lev. | Lev. sätt | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jim_the_one | 41/41/41 | Allt | 0:- | 2 * 2,0 & 2 * 2,4 | 1 * 3,175 | X | Levererad | 0 | F | |||
Limpan4all | 51/51/51 | Allt | 0:- | 2*(1,0 1,5 2,4 3,0) | --- | Levererad | 0 | F | ||||
G4jm0r | 51/51/51 | Allt | 0:- | 2x1mm, 1x3mm | 1 * 45º | --- | 1st | Levererad | 0 | F | ||
JimmyAndersson | 41/41/41 | Allt | 0:- | 2 * 1,0 & 2 * 2,0 | 2 * 3,175 | 2 * 45º, 2 * 60º | X | 1st | Levererad | 0 | F | |
Wombat | 51/51/51 | Allt | 0:- | 2 * 1,0 & 2 * 2,0 | 1 * 1,0 & 1 * 3,175 | --- | 1st | Levererad | 0 | F | ||
PeterH | 51/51/51 | Allt | 0:- | 2 * 1,0mm | 2*45º, 2*60º, 1*90º | X | Levererad | 0 | F | |||
Meduza | 51/51/51 | Allt | 0:- | En av varje | En av varje | 1*30, 2*45º, 2*60º 1*90º 1*120º | X | 1st | Levererad | 0 | F | |
larky | 51/51/51 | Allt | 0:- | 1*2.0, 1*3.0 | 1*1.0, 1*3.175 | 1*60º | X | 1 st | Levererad | 0 | F | |
lizerdboy | 51/51/51 | Allt | 0:- | 2 * 1,0 & 2 * 2,0 | X | Levererad | 0 | F | Inte bråttom | |||
Groover | 41/41/41 | Allt | 0:- | X | Levererad | 0 | F | |||||
Smootis | Allt | 0:- | X | Levererad | 0 | F | ||||||
MadModder | 51/51/51 | Allt | 0:- | 2*(1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 2.4) | 2*(1.2, 3.175) | 2*(30°, 45°, 60°, 90°) | --- | 1st | Levererad | 0 | F | Gravyrsticklar helst i kvartsfräsmodell. |
Anahka1975 | Allt | 0:- | --- | Levererad | 0 | F | ||||||
Lajo | 51/51/51 | Allt | 0:- | 2 * 1,0 & 1 * 3,0 | 2 * 45º, 2 * 60º | --- | Levererad | 0 | F | |||
delicato | 51/51/51 | Allt | 0:- | En av varje | En av varje | 45º, 60º | --- | Levererad | 0 | F | ||
V-G | 51/51/51 | Allt | 0:- | --- | 1st | Levererad | 0 | F | ||||
Borre | 51/51/51 | Allt | 0:- | 1 * 1,0 & 1 * 2,4 & 1 * 3,0 | 1 * 1,0 | 1 * 30°, 45°, 90° | --- | 1st | Levererad | 0 | F | |
Tottis | 51/51/51 | Allt | 0:- | 2*(1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 2.4) | 2*(1.2, 3.175) | 2*(30°, 45°, 60°, 90°) | --- | Levererad | 0 | F | ||
skygizmo | Allt | 0:- | --- | 1st | Levererad | 0 | F | 2 st T-muttar extra. | ||||
Gurgalof | 51/51/51 | Allt | 0:- | 1mm, 2mm | 45° | --- | Levererad | 0 | F | |||
Dechaine | 51/51/51 | Allt | 0:- | 2st * (1,1.5,2,3) | 2st 0,8 | 2*30º, 1*45º, 1*90º | --- | Levererad | 0 | F | OBS, lagt till Gravyrsticklar! | |
Purre | 51/51/51 | Allt | 0:- | 2*(1.0, 1.5, 2.0, 3.0) + 1*(2.4) | 2*(0.8, 1.0, 1.2, 3.175) | 2*(30°, 45°, 60°, 90°) + 1*(120°) | --- | 1st | Levererad | 0 | F | Inget krav på lev.tid. |
Aston | 51/51/51 | Allt | 0:- | 2.0mm, 3.0mm | --- | Levererad | 0 | F | ||||
ie | 51/51/51 | Allt | 0:- | --- | 1st | Levererad | 0 | F | ||||
Wise | 51/51/51 | Allt | 0:- | --- | Levererad | 0 | F | |||||
Khaki | 41/41/41 | Allt | 0:- | En av varje | En av varje | --- | 1st | Levererad | 0 | F | Ev. nyckelfärdig. | |
Porto | 51/51/51 | Allt | 0:- | 2 * 1.0mm | - | 1*45º, 1*60º | --- | - | Levererad | 0 | F | |
Cah | 51/51/51 | Allt | 0:- | 2mm, 2.4mm, 3.0mm | - | 45°, 60° | - | - | Levererad | 0 | F | |
GeekJoan | Allt | 0:- | 3.0 mm | --- | Levererad | 0 | F | |||||
Knotas | 51/51/51 | Allt | 0:- | 2.0, 2.4, 3.0mm | 0.8, 1.0, 1.2mm | 45°,60°,90° | --- | 1st | Levererad | 0 | F | |
karlstedt | Återbet. | Avbest. | --- | Ej lev. | ||||||||
Macce | 51/51/51 | Allt | 0:- | 1*1,0 2*2,0 | 1*1,2 | --- | Levererad | 0 | F |
Bilder
Prototyp 1
Version 3, standarddesign
Version 3, designade sidor:
Olika vinklar på gravyrsticklar