Skillnad mellan versioner av "Atmel AVR"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Virr3 (diskussion | bidrag) |
Blueint (diskussion | bidrag) |
||
(7 mellanliggande versioner av 4 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[http://www.atmel.com/avr AVR] är en 8-bitars [ | [http://www.atmel.com/avr AVR] är en 8-bitars [[mikrokontroller]] tillverkad av [http://www.atmel.com Atmel]. | ||
===Utvecklingsmiljöer=== | ===Utvecklingsmiljöer=== | ||
*Linux, [[AVR-GCC-Linux]] | * Linux, [[AVR-GCC-Linux]] | ||
*Windows, [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725 AVR Studio] | * Linux [http://www.ladyada.net/learn/arduino/ Arduino], [http://www.ladyada.net/learn/lcd/charlcd.html LCD] | ||
* Linux, [[Amforth]] | |||
* MS-Windows, [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725 AVR Studio] | |||
==FreeBSD== | |||
* [http://www.freebsd.org/cgi/ports.cgi?query=^avr-gcc&stype=all Kompilator: avr-gcc] [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html manual] [http://www.arduino.cc/playground/FreeBSD/CLI exempel] [http://www.schripsema.org/pa3hdf/projects/rot-encoder/rot-encoder.html exempel] | |||
* [http://www.freebsd.org/cgi/ports.cgi?query=^avrdude&stype=all Överföring: avrdude] | |||
* [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1107.pdf Utvecklingskort: STK200] [http://home.mindspring.com/~phil.ray/avr1/ schema] | |||
[http://www.avrfreaks.net/index.php?module=FreaksDevices&func=viewDev Samlingssida] med datablad och jämförelsetabell över Atmel´s AVR-serie. | ===Exempel kod=== | ||
* Styr många servon med en Atmega32, [[PWM-generator]] | |||
* [http://www.avrfreaks.net/index.php?module=FreaksDevices&func=viewDev Samlingssida] med datablad och jämförelsetabell över Atmel´s AVR-serie. |
Nuvarande version från 28 januari 2013 kl. 17.48
AVR är en 8-bitars mikrokontroller tillverkad av Atmel.
Utvecklingsmiljöer
- Linux, AVR-GCC-Linux
- Linux Arduino, LCD
- Linux, Amforth
- MS-Windows, AVR Studio
FreeBSD
Exempel kod
- Styr många servon med en Atmega32, PWM-generator
- Samlingssida med datablad och jämförelsetabell över Atmel´s AVR-serie.