Skillnad mellan versioner av "EF-Segway"
Psynoise (diskussion | bidrag) |
Lhelge (diskussion | bidrag) |
||
Rad 15: | Rad 15: | ||
==Namnförslag== | ==Namnförslag== | ||
* Jugum | * Jugum | ||
=Mekanik= | |||
Förslag på uppdelning av mekaniska delprojekt. Ändra detta stycke vartefter beslut tas. | |||
==Motor och utväxling== | |||
'''Ansvarig:''' ? | |||
Fyll med info om motor och utväxling | |||
==Hjul== | |||
'''Ansvarig:''' ? | |||
Fyll på med info om hjul | |||
==Platform== | |||
'''Ansvarig:''' ? | |||
Fyll på med info om plattform. | |||
==Styrpinne med vinkelsensor== | |||
'''Ansvarig:''' ? | |||
Fyll på med info om styrpinne. Vinkelsensor används för att svänga. | |||
=Elektronik= | |||
Förslag på uppdelning av elektroniska delprojekt. Ändra detta stycke vartefter beslut tas. | |||
Ett första förslag på inriktning är att göra varje delprojekt på ett eget kort med en kommunikationsbuss mellan. | |||
==Huvudkort== | |||
'''Ansvarig:''' ? | |||
Detta kortet styr övriga delar samt sköter reglerloopen ansvarig för balansering av farkosten. | |||
==Sensorkort== | |||
'''Ansvarig:''' ? | |||
Detta kort mäter vinkel och vinkelhastighet (vinkelacceleration?) på plattformen med hjälp av sammanvägda utsignaler från en accelerometer och ett gyro. | |||
==Motorstyrkort== | |||
'''Ansvarig:''' ? | |||
Detta kort innehåller den kraftelektronik som behövs för att styra vald motor samt en reglerloop som ger möjlighet för huvudkortet att styra motorns hastighet (Eller vridmoment?). | |||
Det behövs två av detta kort för varje farkost | |||
==Batteri och övervakning== | |||
'''Ansvarig:''' ? | |||
Farkosten drivs med Litiumbatterier och dessa behöver övervakning. Detta kort hanterar övervakning samt balancering av battericellerna så att huvudkortet är medvetet om State of Charge och kan styra laddning. Det mäter också batteriströmmen för att kunna visa på eventuell display. | |||
==DC/DC omvandlare för laddning== | |||
'''Ansvarig:''' ? | |||
Det är smidigt om laddaren finns ombord på farkosten och pluggas in med en vanlig DC-plugg. Detta kort ger huvudenheten möjlighet att styra laddspänning och ström under laddningen. | |||
==Displayenhet== | |||
'''Ansvarig:''' ? | |||
En enhet att montera på styret som kan visa aktuell hastighet, batterimätare, nuvarande förbrukning osv... | |||
==DC/DC omvandlare för systemspänning== | |||
'''Ansvarig:''' ? | |||
De övriga korten bör drivas på samma spänning men kanske inte batterispänningen. En DC/DC omvandlare som tar ned batterispänningen till 5 V, 6 V eller kanske 12 V. Eventuellt kanske denna kan integreras med laddkortet. | |||
=Kommunikation= | |||
De olika ingående noderna behöver kommunicera med varandra. Detta görs över en CAN-buss??? och protokollet går att finna nedan. | |||
==Protokoll== | |||
'''Ansvarig:''' ? | |||
I detta kapitel definieras de olika meddelandena i det interna kommunikationsprotokollet. | |||
=Diskussioner= | =Diskussioner= | ||
[http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=54631] Kan någon bygga en Segway? (Allmänt snack där iden skapades). | [http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=54631] Kan någon bygga en Segway? (Allmänt snack där iden skapades). |
Versionen från 5 november 2011 kl. 18.12
Här kan vi lägga material som gäller projektet DIY-Segway:
http://www.elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=54631
Beslut att ta
Punkter att fatta beslut om.
- Namn på projektet
- Projekthantering
- Budget
- Prestanda
- Teknisklösning
- Systemkomponenter
- Delkomponenter
Namnförslag
- Jugum
Mekanik
Förslag på uppdelning av mekaniska delprojekt. Ändra detta stycke vartefter beslut tas.
Motor och utväxling
Ansvarig: ?
Fyll med info om motor och utväxling
Hjul
Ansvarig: ?
Fyll på med info om hjul
Platform
Ansvarig: ?
Fyll på med info om plattform.
Styrpinne med vinkelsensor
Ansvarig: ?
Fyll på med info om styrpinne. Vinkelsensor används för att svänga.
Elektronik
Förslag på uppdelning av elektroniska delprojekt. Ändra detta stycke vartefter beslut tas.
Ett första förslag på inriktning är att göra varje delprojekt på ett eget kort med en kommunikationsbuss mellan.
Huvudkort
Ansvarig: ?
Detta kortet styr övriga delar samt sköter reglerloopen ansvarig för balansering av farkosten.
Sensorkort
Ansvarig: ?
Detta kort mäter vinkel och vinkelhastighet (vinkelacceleration?) på plattformen med hjälp av sammanvägda utsignaler från en accelerometer och ett gyro.
Motorstyrkort
Ansvarig: ?
Detta kort innehåller den kraftelektronik som behövs för att styra vald motor samt en reglerloop som ger möjlighet för huvudkortet att styra motorns hastighet (Eller vridmoment?).
Det behövs två av detta kort för varje farkost
Batteri och övervakning
Ansvarig: ?
Farkosten drivs med Litiumbatterier och dessa behöver övervakning. Detta kort hanterar övervakning samt balancering av battericellerna så att huvudkortet är medvetet om State of Charge och kan styra laddning. Det mäter också batteriströmmen för att kunna visa på eventuell display.
DC/DC omvandlare för laddning
Ansvarig: ?
Det är smidigt om laddaren finns ombord på farkosten och pluggas in med en vanlig DC-plugg. Detta kort ger huvudenheten möjlighet att styra laddspänning och ström under laddningen.
Displayenhet
Ansvarig: ?
En enhet att montera på styret som kan visa aktuell hastighet, batterimätare, nuvarande förbrukning osv...
DC/DC omvandlare för systemspänning
Ansvarig: ?
De övriga korten bör drivas på samma spänning men kanske inte batterispänningen. En DC/DC omvandlare som tar ned batterispänningen till 5 V, 6 V eller kanske 12 V. Eventuellt kanske denna kan integreras med laddkortet.
Kommunikation
De olika ingående noderna behöver kommunicera med varandra. Detta görs över en CAN-buss??? och protokollet går att finna nedan.
Protokoll
Ansvarig: ?
I detta kapitel definieras de olika meddelandena i det interna kommunikationsprotokollet.
Diskussioner
[1] Kan någon bygga en Segway? (Allmänt snack där iden skapades).