Skillnad mellan versioner av "Mönsterkortstillverkare"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Mrfrenzy (diskussion | bidrag) |
Mrfrenzy (diskussion | bidrag) |
||
Rad 54: | Rad 54: | ||
| [http://batchpcb.com BatchPCB] | | [http://batchpcb.com BatchPCB] | ||
|- | |||
| [http://www.electrokit.se/pcb-order.htm Electrokit] | |||
| 5-7d(2lager) / 10-12d(4lager) | |||
|- | |||
| [http://www.eurocircuits.com/ EURO Circuits] | |||
|- | |- | ||
Rad 100: | Rad 106: | ||
|- | |- | ||
| [http://olimex.com/pcb/index.html Olimex] | | [http://olimex.com/pcb/index.html Olimex] | ||
|- | |||
| [http://www.pcbtrain.co.uk PCBTrain] | |||
|- | |- | ||
Rad 159: | Rad 168: | ||
| Ja | | Ja | ||
| Ja | | Ja | ||
|- | |||
| [http://www.custompcb.com Silver Circuits] | |||
| 1w leadtime | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| fr $18 | |||
|- | |- | ||
| [http://www.silvtronics.com/services/pcb-manufacturing/ Silvtronics] | | [http://www.silvtronics.com/services/pcb-manufacturing/ Silvtronics] | ||
|- | |- | ||
| [http://swechtrading.se/zencart/index.php?main_page=page_2 SwechTrading] | | [http://swechtrading.se/zencart/index.php?main_page=page_2 SwechTrading] |
Versionen från 10 december 2010 kl. 23.48
Företag som tillverkar mönsterkort på beställning
Denna sida är precis påbörjad, fyll gärna i uppgifterna som saknas för en tillverkare nedan, eller lägg till en ny.
Alla är välkomna att fylla i denna tabell, även hobbyföretag som tillverkar hemma.
Priser exklusive moms och eventuell tull
Företag | Leveranstid | Frakt | Minimiantal | Exempel 1 | Egenskaper | Antal | Totalpris | Exempel 2 | Egenskaper | Antal | Totalpris | Exempel 3 | Egenskaper | Antal | Totalpris | Exempel 4 | Egenskaper | Antal | Totalpris | Filformat | Lager | Material | Kort | <Tolerans | Isolerlager | Min linje | Min avst | Ytterkoppar | Innerkoppar | Borrhål | Fräshål | Tolerans diam | Tolerans plac | Min solder mask | Min mask avst | Via | Tenn | Guld | Silver | Kommentar
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BatchPCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrokit | 5-7d(2lager) / 10-12d(4lager) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO Circuits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Phoenix | 9d / 6d / 5d / 4d | $10 / $45 / $60 / $100 | 1 | 650cm2 | 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen, 7 mil trace, 15 mil hål | 1-X | $99.99 | 1000cm2 | 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen, 7 mil trace, 15 mil hål | 1-X | $109.99 | Gerber, Protel | 1-4 | FR4 | 0.6-3mm | Isolerlager | 4mil | 4mil | 2-6oz | 12mil | JA | $50 | $10 | Dom paneliserar din design upp till valda ytan, tex 1 kort på 100x100 mm blir 65st för $99.99 | ||||||||||||||||
Olimex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCBTrain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCBWing | $0 | 1 | 100x160mm | 2 lager | 4 | $49 | 148x210mm | 2 lager | 4 | $78.67 | 148x210mm | 2 lager | 1 | $60 | ||||||||||||||||||||||||||
Seeedstudio | 2-3w / 1w | $4.68 / $39.42 | 3 | 50x50mm | 0.8-1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 2 silk screen | 10 | $20 | 100x100mm | 0.8-1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 2 silk screen | 10 | $40 | Gerber | 1-2 | FR4 | 0.4-2.4mm | 10% | 0.075-5.00mm | 6mil | 6mil | 35 µm | 17-100µm | 0.3-6.35mm | 0.3-6.30mm | 0.08mm | 0.09mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.25-0.60mm | Ja | Ja
| ||||||||||
Silver Circuits | 1w leadtime | fr $18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silvtronics
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwechTrading | 2-4w | 10? | 122x129mm | 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen | 10 | 990:- | 122x129mm | 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen | 50 | 2550:- | 200x200mm | 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen | 10 | 1065:- | 200x200mm | 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen | 50 | 3450:- | Gerber | 0.20mm? | 0.20mm? | 0.4mm? | Designkoll av gerberfiler ingår |