Skillnad mellan versioner av "Kriterier för val av TV"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Blueint (diskussion | bidrag) (HDTV = DVB-T2/C2/S2) |
Blueint (diskussion | bidrag) (layout ; länkar) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
<!--http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?t=46681 --> | <!--http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?t=46681 --> | ||
* LCD (CCFL / LED) | Skärmtyp: | ||
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Cathode_ray_tube CRT] | |||
* Plasma | :Dom enskilda bildpunkterna slocknar mellan uppdateringarna av bilden. Detta gör frekvensen av bildsvepet viktig, något som ej gäller för LCD. | ||
Kan få problem med inbränning av bilder av samma utseende under lång tid. Kan tas bort på nyare modeller mha brusgenering under ca 4 timmar. Måste stå upprätt under transport annars finns risk för sprickor. | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_crystal_display LCD] ([http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_cathode CCFL] / [http://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode#High_power LED]) | ||
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_display Plasma] | |||
* OLED (låg livslängd, dyrt) | :Kan få problem med inbränning av bilder av samma utseende under lång tid. Kan tas bort på nyare modeller mha brusgenering under ca 4 timmar. Måste stå upprätt under transport annars finns risk för sprickor. | ||
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Organic_light-emitting_diode OLED] (låg livslängd, dyrt) | |||
Yta: | |||
* Matt eller blank yta. Där blankhet ger besvärande reflexer och bör undvikas. | * Matt eller blank yta. Där blankhet ger besvärande reflexer och bör undvikas. | ||
Bildbehandling: | |||
* Uppdatering snabbare än normal bildfrekvens än 50-60 Hz med multipel därav såsom t.ex 100, 150 Hz osv. Interpoleringen mellan faktiskt utsända bilder och mellanbilder framräknade med olika algoritmer kan förvanska bilden så att rörliga objekt får en suddigt fält runt sig. Benämns ofta som "100 Hz", se till att denna funktion kan slås av. | * Uppdatering snabbare än normal bildfrekvens än 50-60 Hz med multipel därav såsom t.ex 100, 150 Hz osv. Interpoleringen mellan faktiskt utsända bilder och mellanbilder framräknade med olika algoritmer kan förvanska bilden så att rörliga objekt får en suddigt fält runt sig. Benämns ofta som "100 Hz", se till att denna funktion kan slås av. | ||
* En del skärmar sänker intensiteten på bakgrunds lysdioderna när bilden i området för belysningen är av låg styrka. Detta fungerar oftast dåligt och ger en blaskig bild (blooming). Kallas ibland för "dynamisk kontrast". | |||
Distributionskällor: | Distributionskällor: | ||
* Analog signal | * Analog signal (komposit) | ||
* Digital DVB-T | * Digital DVB-T | ||
* Digital DVB-C | * Digital DVB-C | ||
En del tillverkare som t.ex Samsung låser sin mottagare till en | :En del tillverkare är standardinkompatibla som t.ex Samsung som låser sin mottagare till en specifik kabel-TV leverantör. | ||
* Digital DVB-S | * Digital DVB-S | ||
Långsamt kanalbyte kan uppstå för digitala (MPEG) källor. | :Långsamt kanalbyte kan uppstå för digitala (MPEG) källor. | ||
För [http://en.wikipedia.org/wiki/High-definition_television HDTV] krävs DVB-T2, DVB-C2, DVB-S2 osv. | För [http://en.wikipedia.org/wiki/High-definition_television HDTV] krävs DVB-T2, DVB-C2, DVB-S2 osv. | ||
* HDMI | Signalingångar: | ||
Digital bildsignal med krypteringsoption. Digitalt ljud kan ingå i signalen. DVI signal kan skickas till en HDMI ingång direkt med rätt kontaktadapter. | * Digital, HDMI | ||
* DVI | :Digital bildsignal med krypteringsoption. Digitalt ljud kan ingå i signalen. DVI signal kan skickas till en HDMI ingång direkt med rätt kontaktadapter. | ||
Digital signal utan ljud. | * Digital, DVI | ||
:Digital signal utan ljud. | |||
* SCART | * Analog, SCART | ||
Analog signal uppdelad i grundfärgerna Röd-Grön-Blå. | :Analog signal uppdelad i grundfärgerna Röd-Grön-Blå. | ||
* Komponent | * Analog, Komponent | ||
Röd-Grön-Blå uppdelad i ljusstyrka, ljusstyrka-röd, ljusstyrka-blå. Ökad brusfaktor med ren RGB. | :Röd-Grön-Blå uppdelad i ljusstyrka, ljusstyrka-röd, ljusstyrka-blå. Ökad brusfaktor med ren RGB. | ||
* S-video | * Analog, S-video | ||
Ljusstyrka och färg i varsin signal | :Ljusstyrka och färg i varsin signal | ||
* Komposit | * Analog, Komposit | ||
All bildsignal blandad till en signal precis som vid analog sändning. Ger sämsta kvalitén. | :All bildsignal blandad till en signal precis som vid analog sändning. Ger sämsta kvalitén. | ||
* VGA | * Analog, VGA | ||
Analog Röd-Grön-Blå signal som oftast skickas från PC-dator till TV. [http://en.wikipedia.org/wiki/Aspect_ratio_(image) Bildformatet] (4:3 / 16;9) kan ge anpassningsproblem. | :Analog Röd-Grön-Blå signal som oftast skickas från PC-dator till TV. [http://en.wikipedia.org/wiki/Aspect_ratio_(image) Bildformatet] (4:3 / 16;9) kan ge anpassningsproblem. | ||
Ljud: | Ljud: | ||
* Analog | * Analog linjenivå (oftast obalanserad [http://en.wikipedia.org/wiki/RCA_connector RCA]) | ||
* Digital [http://en.wikipedia.org/wiki/S/PDIF S/PDIF] | * Digital [http://en.wikipedia.org/wiki/S/PDIF S/PDIF] | ||
* Digital, balanserad eller obalanserad [http://en.wikipedia.org/wiki/AES/EBU AES/EBU] | * Digital, balanserad eller obalanserad [http://en.wikipedia.org/wiki/AES/EBU AES/EBU] | ||
* Digitalt via HDMI | * Digitalt via HDMI | ||
Testa: | Testa: | ||
* | * Kvalite med vanlig TV-signal | ||
* | * Testbild med liten vit stjärna på svart himmel. | ||
* Att skalningen sker på korrekt sätt. | * Att skalningen sker på korrekt sätt. | ||
* Tid för kanalbyte. | * Tid det tar för ett kanalbyte. | ||
Andra faktorer: | Andra faktorer: |
Versionen från 16 november 2010 kl. 10.21
Skärmtyp:
- Dom enskilda bildpunkterna slocknar mellan uppdateringarna av bilden. Detta gör frekvensen av bildsvepet viktig, något som ej gäller för LCD.
- Kan få problem med inbränning av bilder av samma utseende under lång tid. Kan tas bort på nyare modeller mha brusgenering under ca 4 timmar. Måste stå upprätt under transport annars finns risk för sprickor.
- OLED (låg livslängd, dyrt)
Yta:
- Matt eller blank yta. Där blankhet ger besvärande reflexer och bör undvikas.
Bildbehandling:
- Uppdatering snabbare än normal bildfrekvens än 50-60 Hz med multipel därav såsom t.ex 100, 150 Hz osv. Interpoleringen mellan faktiskt utsända bilder och mellanbilder framräknade med olika algoritmer kan förvanska bilden så att rörliga objekt får en suddigt fält runt sig. Benämns ofta som "100 Hz", se till att denna funktion kan slås av.
- En del skärmar sänker intensiteten på bakgrunds lysdioderna när bilden i området för belysningen är av låg styrka. Detta fungerar oftast dåligt och ger en blaskig bild (blooming). Kallas ibland för "dynamisk kontrast".
Distributionskällor:
- Analog signal (komposit)
- Digital DVB-T
- Digital DVB-C
- En del tillverkare är standardinkompatibla som t.ex Samsung som låser sin mottagare till en specifik kabel-TV leverantör.
- Digital DVB-S
- Långsamt kanalbyte kan uppstå för digitala (MPEG) källor.
För HDTV krävs DVB-T2, DVB-C2, DVB-S2 osv.
Signalingångar:
- Digital, HDMI
- Digital bildsignal med krypteringsoption. Digitalt ljud kan ingå i signalen. DVI signal kan skickas till en HDMI ingång direkt med rätt kontaktadapter.
- Digital, DVI
- Digital signal utan ljud.
- Analog, SCART
- Analog signal uppdelad i grundfärgerna Röd-Grön-Blå.
- Analog, Komponent
- Röd-Grön-Blå uppdelad i ljusstyrka, ljusstyrka-röd, ljusstyrka-blå. Ökad brusfaktor med ren RGB.
- Analog, S-video
- Ljusstyrka och färg i varsin signal
- Analog, Komposit
- All bildsignal blandad till en signal precis som vid analog sändning. Ger sämsta kvalitén.
- Analog, VGA
- Analog Röd-Grön-Blå signal som oftast skickas från PC-dator till TV. Bildformatet (4:3 / 16;9) kan ge anpassningsproblem.
Ljud:
- Analog linjenivå (oftast obalanserad RCA)
- Digital S/PDIF
- Digital, balanserad eller obalanserad AES/EBU
- Digitalt via HDMI
Testa:
- Kvalite med vanlig TV-signal
- Testbild med liten vit stjärna på svart himmel.
- Att skalningen sker på korrekt sätt.
- Tid det tar för ett kanalbyte.
Andra faktorer:
- Bra fjärrkontroll
- Fästanordning.
- TextTV minne.
- Kontakter på rätt ställen.
Garanti:
- Konsumentlagen ger rätt till fria reparationer inom 2 år.
- Se upp för onödiga "försäkringar"