<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="sv">
	<id>https://elektronikforumet.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Bar_%28enhet%29</id>
	<title>Bar (enhet) - Versionshistorik</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://elektronikforumet.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Bar_%28enhet%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://elektronikforumet.com/wiki/index.php?title=Bar_(enhet)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-06T23:29:55Z</updated>
	<subtitle>Versionshistorik för denna sida på wikin</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.37.2</generator>
	<entry>
		<id>https://elektronikforumet.com/wiki/index.php?title=Bar_(enhet)&amp;diff=3150&amp;oldid=prev</id>
		<title>Blueint: Import från http://sv.wikipedia.org/wiki/Bar_(måttenhet)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://elektronikforumet.com/wiki/index.php?title=Bar_(enhet)&amp;diff=3150&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2010-05-01T10:12:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Import från http://sv.wikipedia.org/wiki/Bar_(måttenhet)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny sida&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Bar''', enhet för tryck definierad som 100 [[kPa]] vilket motsvarar 100&amp;amp;nbsp;000 Pa = 100&amp;amp;nbsp;000 N/m^2 = 10 [[mVp]]. Enheten är vanlig inom [[meteorologi]]n eftersom 1 bar är ungefär lika med lufttrycket vid havsytan (± 5%). Enheten används allt mindre i [[Sverige]] men finns fortfarande kvar inom den kommersiella [[Hydraulik|högtryckshydrauliken]]. För en komplett omvandlingstabell se [[tryck]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Omvandlingstabell ==&lt;br /&gt;
{{Tryckenheter}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Blueint</name></author>
	</entry>
</feed>