En snabb test: Jag ändrade storleken så att panelen blev dubbelt högre. --> Totalkostnad 3,71 euro dyrare. Min panel prissattes på följande sätt:
Kod: Markera allt
Type         | Position      | Remarks                              |     Price
-------------+---------------+--------------------------------------+-----------
Other        | ------------- | Preparing/finishing                  |    5,52 
Material     | ------------- | 2,0 mm Aluminum anodized/Red         |    4,02 
Frame        | 0,00/0,00     | Height: 57,50mm Width: 256,00mm      |    4,68 
Rect. hole   | 23,75/28,40   | Height: 30,20mm Width: 21,90mm       |    0,62 
Rect. hole   | 137,50/29,00  | Height: 20,00mm Width: 69,00mm       |    0,99 
Rect. hole   | 217,65/36,70  | Height: 16,60mm Width: 7,70mm        |    0,34 
Rect. hole   | 237,55/36,70  | Height: 16,60mm Width: 7,70mm        |    0,34 
Drill hole   | 237,55/14,70  | Diameter: 6,00mm                     |    0,16 
Drill hole   | 217,65/14,70  | Diameter: 6,00mm                     |    0,16 
Drill hole   | 198,50/14,70  | Diameter: 4,20mm                     |    0,14 
Drill hole   | 188,90/14,70  | Diameter: 4,20mm                     |    0,14 
Drill hole   | 69,10/40,80   | Diameter: 14,90mm                    |    0,31 
Drill hole   | 69,10/15,40   | Diameter: 14,90mm                    |    0,31 
Drill hole   | 55,40/28,10   | Diameter: 14,90mm                    |    0,31 
Drill hole   | 82,80/28,10   | Diameter: 14,90mm                    |    0,31 
Engraving    | 17,50/49,50   | power                                |    0,28 
Engraving    | 67,00/54,50   | up                                   |    0,20 
Engraving    | 63,50/3,50    | down                                 |    0,26 
Engraving    | 45,50/41,00   | back                                 |    0,26 
Engraving    | 82,00/41,00   | select                               |    0,27 
Engraving    | 92,50/54,00   | 2 channel 4 sensor general temperatu |    1,07 
Engraving    | 186,50/4,00   | output                               |    0,29 
Engraving    | 221,00/4,00   | sensor                               |    0,28 
Engr. line   | 34,00/54,50   | Length: 58,00mm Width: 0,40mm        |    0,34 
Engr. line   | 32,00/3,00    | Length: 54,00mm Width: 0,40mm        |    0,33 
Engr. line   | 130,50/3,00   | Length: 102,00mm Width: 0,40mm       |    0,50 
Engr. line   | 211,00/3,00   | Length: 12,00mm Width: 0,40mm        |    0,18 
Engr. line   | 245,00/3,00   | Length: 10,00mm Width: 0,40mm        |    0,17 
Engr. line   | 82,50/54,50   | Length: 12,00mm Width: 0,40mm        |    0,18 
Engr. line   | 226,50/54,50  | Length: 47,00mm Width: 0,40mm        |    0,30 
Engraving    | 188,50/21,50  | 1                                    |    0,15 
Engraving    | 197,50/21,50  | 2                                    |    0,16 
Engraving    | 226,50/41,50  | +                                    |    0,15 
Engraving    | 226,50/31,50  | -                                    |    0,14 
Engraving    | 216,50/51,00  | A                                    |    0,16 
Engraving    | 236,50/51,00  | B                                    |    0,18 
Engraving    | 216,50/21,50  | C                                    |    0,16 
Engraving    | 236,50/21,50  | D                                    |    0,17 
Engraving    | 113,50/9,00   | MB 2007 GTR-1 USB                    |    0,57 
Other        | ------------- | Engraving in-filling                 |    6,08 
Other        | ------------- | 2 Tool change(s)                     |    1,67 
--------------------------------------------------------------------------------
Total:                                                                  32,86