Beställt en hobbycnc 1000x1000mm

Robot, CNC, Pneumatik, Hydraulik, mm
Användarvisningsbild
Eson
Inlägg: 397
Blev medlem: 30 september 2004, 08:31:51
Ort: Huddinge - STHLM
Kontakt:

Re: Beställt en hobbycnc 1000x1000mm

Inlägg av Eson »

Nu fick jag C-beams från ooznest.co.uk. Snabbare frakt, bättre förpackat och mycket bättre kapade i ändarna än de från vslot-europe.com!

Synd bara att jag beställde 2x500mm C-beams istället för 2x750mm så jag inte kan byta ut 20x80mm profilerna. :doh:
DupeS
Inlägg: 90
Blev medlem: 30 september 2003, 18:27:39
Ort: Linköping

Re: Beställt en hobbycnc 1000x1000mm

Inlägg av DupeS »

n0rth3rnlight skrev:Bild

Ett pussel tar form. 9mm björkplywood.

Vad fint det blev!
Vad använde du för stjocklek på fräsen du använde här?
n0rth3rnlight
Inlägg: 50
Blev medlem: 11 maj 2014, 10:11:34

Re: Beställt en hobbycnc 1000x1000mm

Inlägg av n0rth3rnlight »

Det var en 1/8" fräs från ebay... ngt riktigt skrotigt. köpte ett åtta-pack för några tior så man ska väl inte klaga egentligen ;)
n0rth3rnlight
Inlägg: 50
Blev medlem: 11 maj 2014, 10:11:34

Re: Beställt en hobbycnc 1000x1000mm

Inlägg av n0rth3rnlight »

Har ett jäkligt enerverande problem med min maskin.

Kontrollenheten kör en GRBL-firmware och jag styr kortet med Universal G-code sender och so far so good. Men jag caddar rätt mycket i fusion360 och cam-filerna som jag exporterar från fusion har ett jäkligt irriterande problem. När jag kör en fil så lyfter inte fräsen upp frässtålet när fräsen transporteras till och från startplatsen dvs stålet repar materialet både före och efter skärning. Det verkar vara relaterat till att jag inte har några ändstopp på maskinen och fusion använder ngt kommando som inte verkar vara så lämpligt. Med Easel och makercam fungerar det kanon.


Min lösning för tillfället om jag vill ta 2mm bett varje varv jag fräser i 9mm björkplywood tex är att addera 2mm på tjockleken på materialet samt använda 4mm roughing pass och 4st 2mm finishing passes samt ställa in fusion att skära 1mm ner i min spoilboard. Då glider fräsen alltid 2mm över materialet under transport och den tror att den tar 4mm på första varvet även fast den bara fräser 2mm material. Kan inte tänka mig att man ska hålla på och tjorva på detta viset dock ;)
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 32540
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Beställt en hobbycnc 1000x1000mm

Inlägg av säter »

Det låter som att du har missat någon inställning i CAM-programmet.
n0rth3rnlight
Inlägg: 50
Blev medlem: 11 maj 2014, 10:11:34

Re: Beställt en hobbycnc 1000x1000mm

Inlägg av n0rth3rnlight »

säter skrev:Det låter som att du har missat någon inställning i CAM-programmet.
Hittade en inställning där man kan slå av G28 kommandon. Då ser camfilerna ganska samma ut hos easel och fusion360. Ska prova det imorgon.
n0rth3rnlight
Inlägg: 50
Blev medlem: 11 maj 2014, 10:11:34

Re: Beställt en hobbycnc 1000x1000mm

Inlägg av n0rth3rnlight »

Hittade äntligen problemet med filerna och tänkte skriva en guide om nu någon annan rackare använder sig av samma postprocessor.

Gemensamt för makercam.com och easel är att man lägger till G0 Z5 (5 motsvarar din safety height du skrivit in i programmen) vilket gör att innan du förflyttar skärstålet till första skärpositionen så höjer du upp den 5mm. Detta gör att du slipper dragande i ditt material. På samma sätt behöver man inte lura maskinen som jag har gjort. Om man använder G28-kommandot i fusion så förflyttar man stålet till en godkänd höjd men det har jag ännu inte fattat mig på och detta verkar fungera tacksamt bra ändå.

Mellan *-orna har jag lagt till det kommando som höjder upp Z-leden 5mm (det skiljer har jag för mig om programmet är inställt på mm eller tum. När programmet kört klart kan man Ropa tillbaka maskinen till startpunkten igen och köra vidare med nästa program.

Kod: Markera allt

%
%
(1001)
(T1  D=12.7 CR=0 TAPER=45deg - ZMIN=-1.531 - chamfer mill)
G90 G94
G17
G21
*G0 Z5*

(Engrave3)
M9
T1 M6
S5013 M3
G54
M9
G0 X15.158 Y29.35
Z9
Z3
G1 Z0.001 F1000
X15.787 Y29.979 Z-0.629
X15.832 Y29.962 Z-0.611
X15.921 Y29.932 Z-0.582
X16.01 Y29.91 Z-0.56
X16.099 Y29.895 Z-0.545
X16.188 Y29.888 Z-0.538
X33.234 Y29.887 Z-0.537
X33.288 Y29.888 Z-0.538
X33.342 Y29.893 Z-0.542
X33.396 Y29.899 Z-0.549
X33.45 Y29.909 Z-0.558
X33.504 Y29.921 Z-0.571
X33.558 Y29.936 Z-0.585
X33.612 Y29.954 Z-0.603
X33.666 Y29.974 Z-0.624
X33.72 Y29.997 Z-0.647
X33.774 Y30.023 Z-0.672
X34.447 Y29.35 Z0.001
X33.774 Y30.023 Z-0.672
X33.798 Y30.103 Z-0.649
X33.817 Y30.183 Z-0.63
X33.83 Y30.264 Z-0.617
X33.838 Y30.344 Z-0.609
X33.841 Y30.424 Z-0.606
Y32.739
X33.847 Y32.861 Z-0.612
X33.865 Y32.982 Z-0.63
X33.895 Y33.103 Z-0.661
X33.938 Y33.225 Z-0.703
X33.992 Y33.346 Z-0.758
X34.059 Y33.467 Z-0.824
X34.138 Y33.588 Z-0.903
X34.229 Y33.71 Z-0.994
X34.332 Y33.831 Z-1.097
X34.447 Y33.952 Z-1.213
X34.757 Y34.263 Z-1.523
X34.91
X35.017 Y34.26 Z-1.524
X35.116 Y34.254 Z-1.528
X35.201 Y34.243 Z-1.531
X35.296 Y34.264 Z-1.497
X35.317 Y34.267 Z-1.49
X35.354 Y34.297 Z-1.453
X35.453 Y34.376 Z-1.351
X35.529 Y34.436 Z-1.266
X35.622 Y34.509 Z-1.155
X35.625 Y34.512 Z-1.15
X35.622 Y34.509 Z-1.155
X35.529 Y34.436 Z-1.266
X35.453 Y34.376 Z-1.351
X35.354 Y34.297 Z-1.453
X35.317 Y34.267 Z-1.49
X35.386 Y34.222 Z-1.416
X35.476 Y34.157 Z-1.312
X35.498 Y34.141 Z-1.285
X35.476 Y34.157 Z-1.312
X35.386 Y34.222 Z-1.416
X35.317 Y34.267 Z-1.49
X35.296 Y34.264 Z-1.497
X35.201 Y34.243 Z-1.531
X35.252 Y33.998 Z-1.304
X35.29 Y33.814 Z-1.14
X35.329 Y33.631 Z-0.984
X35.354 Y33.508 Z-0.888
X35.38 Y33.386 Z-0.799
X35.405 Y33.264 Z-0.72
X35.418 Y33.202 Z-0.687
X35.43 Y33.141 Z-0.657
X35.443 Y33.08 Z-0.632
X35.463 Y32.987 Z-0.604
X35.479 Y32.925 Z-0.591
X35.499 Y32.865 Z-0.58
X35.521 Y32.806 Z-0.573
X35.547 Y32.748 Z-0.57
X35.571 Y32.7
X36.058 Y31.792 Z-0.59
X37.068 Y31.202 Z0.001
X36.058 Y31.792 Z-0.59
X35.697 Y31.202 Z0.001
X36.058 Y31.792 Z-0.59
X35.571 Y32.7 Z-0.57
X35.547 Y32.748
X35.521 Y32.806 Z-0.573
X35.499 Y32.865 Z-0.58
X35.479 Y32.925 Z-0.591
X35.463 Y32.987 Z-0.604
X35.443 Y33.08 Z-0.632
X35.43 Y33.141 Z-0.657
X35.418 Y33.202 Z-0.687
X35.405 Y33.264 Z-0.72
X35.38 Y33.386 Z-0.799
X35.354 Y33.508 Z-0.888
X35.329 Y33.631 Z-0.984
X35.29 Y33.814 Z-1.14
X35.252 Y33.998 Z-1.304
X35.201 Y34.243 Z-1.531
X35.116 Y34.254 Z-1.528
X35.017 Y34.26 Z-1.524
X34.91 Y34.263 Z-1.523
X34.757
X33.234 Y35.786 Z0.001
X34.757 Y34.263 Z-1.523
X34.447 Y33.952 Z-1.213
X34.332 Y33.831 Z-1.097
X34.229 Y33.71 Z-0.994
X34.138 Y33.588 Z-0.903
X34.059 Y33.467 Z-0.824
X33.992 Y33.346 Z-0.758
X33.938 Y33.225 Z-0.703
X33.895 Y33.103 Z-0.661
X33.865 Y32.982 Z-0.63
X33.847 Y32.861 Z-0.612
X33.841 Y32.739 Z-0.606
Y30.424
X33.838 Y30.344 Z-0.609
X33.83 Y30.264 Z-0.617
X33.817 Y30.183 Z-0.63
X33.798 Y30.103 Z-0.649
X33.774 Y30.023 Z-0.672
X33.72 Y29.997 Z-0.647
X33.666 Y29.974 Z-0.624
X33.612 Y29.954 Z-0.603
X33.558 Y29.936 Z-0.585
X33.504 Y29.921 Z-0.571
X33.45 Y29.909 Z-0.558
X33.396 Y29.899 Z-0.549
X33.342 Y29.893 Z-0.542
X33.288 Y29.888 Z-0.538
X33.234 Y29.887 Z-0.537
X16.188 Y29.888 Z-0.538
X16.099 Y29.895 Z-0.545
X16.01 Y29.91 Z-0.56
X15.921 Y29.932 Z-0.582
X15.832 Y29.962 Z-0.611
X15.787 Y29.979 Z-0.629
X15.754 Y30.068 Z-0.596
X15.728 Y30.157 Z-0.57
X15.71 Y30.246 Z-0.551
X15.699 Y30.335 Z-0.54
X15.695 Y30.424 Z-0.537
X15.696 Y42.026 Z-0.538
X15.703 Y42.115 Z-0.545
X15.718 Y42.204 Z-0.56
X15.74 Y42.293 Z-0.582
X15.77 Y42.382 Z-0.611
X15.787 Y42.426 Z-0.629
X15.158 Y43.055 Z0.001
X15.787 Y42.426 Z-0.629
X15.876 Y42.459 Z-0.596
X15.965 Y42.485 Z-0.57
X16.054 Y42.504 Z-0.551
X16.143 Y42.515 Z-0.54
X16.232 Y42.518 Z-0.537
X54.374 Y42.517 Z-0.538
X54.463 Y42.51 Z-0.545
X54.552 Y42.495 Z-0.56
X54.641 Y42.473 Z-0.582
X54.73 Y42.444 Z-0.611
X54.774 Y42.426 Z-0.629
X55.403 Y43.055 Z0.001
X54.774 Y42.426 Z-0.629
X54.807 Y42.337 Z-0.596
X54.833 Y42.248 Z-0.57
X54.852 Y42.159 Z-0.551
X54.863 Y42.07 Z-0.54
X54.866 Y41.981 Z-0.537
X54.865 Y30.38 Z-0.538
X54.858 Y30.291 Z-0.545
X54.843 Y30.202 Z-0.56
X54.821 Y30.113 Z-0.582
X54.792 Y30.024 Z-0.611
X54.774 Y29.979 Z-0.629
X55.403 Y29.35 Z0.001
X54.774 Y29.979 Z-0.629
X54.685 Y29.946 Z-0.596
X54.596 Y29.92 Z-0.57
X54.507 Y29.902 Z-0.551
X54.418 Y29.891 Z-0.54
X54.329 Y29.887 Z-0.537
X36.244
X35.707 Y29.35 Z0.001
X36.244 Y29.887 Z-0.537
X35.707 Y30.424 Z0.001
G0 Z4
X17.427 Y31.202
Z3
G1 Z0.001 F1000
X17.982 Y31.758 Z-0.555
X18.538 Y31.202 Z0.001
X17.982 Y31.758 Z-0.555
X17.981 Y32.657 Z-0.554
X17.977 Y32.835 Z-0.55
X17.966 Y33.103 Z-0.539
X17.947 Y33.46 Z-0.52
X17.903 Y34.193 Z-0.476
X17.906 Y34.267 Z-0.479
X17.915 Y34.342 Z-0.488
X17.93 Y34.416 Z-0.502
X17.95 Y34.49 Z-0.523
X17.976 Y34.564 Z-0.549
X18.008 Y34.639 Z-0.58
X18.045 Y34.713 Z-0.618
X18.088 Y34.787 Z-0.661
X18.138 Y34.861 Z-0.71
X18.192 Y34.936 Z-0.765
X18.172 Y35.05 Z-0.744
X17.427 Y35.795 Z0.001
X18.172 Y35.05 Z-0.744
X18.686 Y35.795 Z0.001
X18.172 Y35.05 Z-0.744
X18.192 Y34.936 Z-0.765
X18.272 Y34.892 Z-0.707
X18.345 Y34.847 Z-0.654
X18.408 Y34.804 Z-0.61
X18.463 Y34.764 Z-0.573
X18.515 Y34.722 Z-0.539
X18.563 Y34.679 Z-0.51
X18.607 Y34.635 Z-0.484
X18.648 Y34.589 Z-0.462
X18.685 Y34.542 Z-0.445
X18.718 Y34.494 Z-0.431
X18.747 Y34.444 Z-0.421
X18.773 Y34.392 Z-0.415
X18.799 Y34.328 Z-0.413
X19.01 Y33.746 Z-0.422
X19.172 Y33.268 Z-0.42
X19.279 Y32.981 Z-0.41
X19.301 Y32.932 Z-0.411
X19.327 Y32.885 Z-0.417
X19.355 Y32.839 Z-0.425
X19.387 Y32.794 Z-0.437
X19.422 Y32.751 Z-0.453
X19.46 Y32.708 Z-0.472
X19.501 Y32.668 Z-0.495
X19.546 Y32.628 Z-0.521
X19.593 Y32.59 Z-0.551
X19.644 Y32.553 Z-0.584
Y31.912 Z-0.339
X19.871 Y31.573 Z0.001
X19.644 Y31.912 Z-0.339
X19.418 Y31.573 Z0.001
X19.644 Y31.912 Z-0.339
Y32.553 Z-0.584
X19.736 Y32.616 Z-0.523
X19.783 Y32.653 Z-0.494
X19.826 Y32.69 Z-0.468
X19.866 Y32.729 Z-0.446
X19.903 Y32.77 Z-0.427
X19.937 Y32.811 Z-0.411
X19.968 Y32.854 Z-0.399
X19.996 Y32.898 Z-0.391
X20.02 Y32.944 Z-0.386
X20.041 Y32.991 Z-0.384
X20.142 Y33.26 Z-0.394
X20.312 Y33.756 Z-0.398
X20.518 Y34.325 Z-0.394
X20.541 Y34.381 Z-0.396
X20.565 Y34.43 Z-0.402
X20.593 Y34.479 Z-0.411
X20.625 Y34.526 Z-0.425
X20.66 Y34.571 Z-0.442
X20.699 Y34.615 Z-0.463
X20.741 Y34.658 Z-0.488
X20.787 Y34.7 Z-0.517
X20.837 Y34.74 Z-0.549
X20.89 Y34.779 Z-0.586
X20.958 Y34.826 Z-0.633
X21.043 Y34.877 Z-0.695
X21.135 Y34.927 Z-0.764
X21.157 Y35.053 Z-0.742
X20.64 Y35.795 Z0.001
X21.157 Y35.053 Z-0.742
X21.899 Y35.795 Z0.001
X21.157 Y35.053 Z-0.742
X21.135 Y34.927 Z-0.764
X21.187 Y34.853 Z-0.712
X21.233 Y34.78 Z-0.666
X21.274 Y34.707 Z-0.625
X21.31 Y34.633 Z-0.589
X21.34 Y34.56 Z-0.559
X21.365 Y34.487 Z-0.534
X21.384 Y34.413 Z-0.515
X21.398 Y34.34 Z-0.501
X21.406 Y34.267 Z-0.493
X21.409 Y34.193 Z-0.49
X21.365 Y33.458 Z-0.534
X21.346 Y33.101 Z-0.553
X21.335 Y32.834 Z-0.564
X21.331 Y32.657 Z-0.568
X21.33 Y31.772 Z-0.569
X20.76 Y31.202 Z0.001
X21.33 Y31.772 Z-0.569
X21.899 Y31.202 Z0.001
G0 Z4
X22.918 Y31.211
Z3
G1 Z0.001 F1000
X23.698 Y31.789 Z-0.577
X24.159 Y31.211 Z0.001
X23.698 Y31.789 Z-0.577
X23.838 Y32.312 Z-0.558
X23.875 Y32.424 Z-0.56
X23.907 Y32.501 Z-0.57
X23.946 Y32.575 Z-0.585
X23.991 Y32.648 Z-0.606
X24.041 Y32.719 Z-0.634
X24.097 Y32.788 Z-0.667
X24.16 Y32.856 Z-0.707
X24.228 Y32.921 Z-0.753
X24.301 Y32.985 Z-0.805
X24.381 Y33.047 Z-0.863
X25.052 Y33.544 Z-1.36
Y34.801 Z-0.993
X24.316 Y35.795 Z0.001
X25.052 Y34.801 Z-0.993
X25.789 Y35.795 Z0.001
X25.052 Y34.801 Z-0.993
Y33.544 Z-1.36
X25.668 Y33.087 Z-0.903
X25.752 Y33.022 Z-0.842
X25.829 Y32.956 Z-0.788
X25.9 Y32.887 Z-0.74
X25.965 Y32.816 Z-0.698
X26.024 Y32.744 Z-0.663
X26.077 Y32.669 Z-0.634
X26.123 Y32.593 Z-0.612
X26.164 Y32.515 Z-0.596
X26.198 Y32.435 Z-0.586
X26.227 Y32.354 Z-0.583
X26.376 Y31.803 Z-0.601
X25.9 Y31.202 Z0.001
X26.376 Y31.803 Z-0.601
X27.187 Y31.202 Z0.001
G0 Z4
X28.206 Y31.211
Z3
G1 Z0.001 F1000
X28.812 Y31.818 Z-0.606
X29.419 Y31.211 Z0.001
X28.812 Y31.818 Z-0.606
X28.813 Y32.398 Z-0.607
X28.818 Y32.475 Z-0.611
X28.827 Y32.551 Z-0.621
X28.842 Y32.628 Z-0.636
X28.861 Y32.704 Z-0.655
X28.873 Y32.743 Z-0.667
X29.054 Y33.316 Z-0.848
X29.008 Y33.393 Z-0.802
X28.967 Y33.469 Z-0.761
X28.931 Y33.546 Z-0.724
X28.899 Y33.623 Z-0.693
X28.873 Y33.699 Z-0.666
X28.851 Y33.776 Z-0.645
X28.834 Y33.852 Z-0.628
X28.822 Y33.929 Z-0.616
X28.815 Y34.005 Z-0.608
X28.812 Y34.082 Z-0.606
Y35.189
X28.206 Y35.795 Z0.001
X28.812 Y35.189 Z-0.606
X29.419 Y35.795 Z0.001
X28.812 Y35.189 Z-0.606
Y34.082
X28.815 Y34.005 Z-0.608
X28.822 Y33.929 Z-0.616
X28.834 Y33.852 Z-0.628
X28.851 Y33.776 Z-0.645
X28.873 Y33.699 Z-0.666
X28.899 Y33.623 Z-0.693
X28.931 Y33.546 Z-0.724
X28.967 Y33.469 Z-0.761
X29.008 Y33.393 Z-0.802
X29.054 Y33.316 Z-0.848
X29.145 Y33.342 Z-0.788
X29.232 Y33.372 Z-0.734
X29.324 Y33.408 Z-0.68
X29.39 Y33.434 Z-0.649
X29.457 Y33.459 Z-0.622
X29.518 Y33.482 Z-0.604
X29.569 Y33.501 Z-0.593
X29.62 Y33.52 Z-0.588
X29.666 Y33.537 Z-0.587
X29.726 Y33.559 Z-0.592
X29.787 Y33.581 Z-0.605
X29.847 Y33.604 Z-0.623
X29.908 Y33.626 Z-0.648
X29.954 Y33.643 Z-0.67
X29.964 Y33.718 Z-0.632
X29.974 Y33.786 Z-0.602
X29.984 Y33.839 Z-0.581
X29.997 Y33.891 Z-0.562
X30.011 Y33.942 Z-0.546
X30.028 Y33.991 Z-0.532
X30.047 Y34.038 Z-0.521
X30.067 Y34.084 Z-0.513
X30.09 Y34.129 Z-0.506
X30.115 Y34.173 Z-0.503
X30.154 Y34.232 Z-0.502
X30.884 Y35.267 Z-0.527
X31.928 Y35.795 Z0.001
X30.884 Y35.267 Z-0.527
X30.604 Y35.795 Z0.001
X30.884 Y35.267 Z-0.527
X30.154 Y34.232 Z-0.502
X30.115 Y34.173 Z-0.503
X30.09 Y34.129 Z-0.506
X30.067 Y34.084 Z-0.513
X30.047 Y34.038 Z-0.521
X30.028 Y33.991 Z-0.532
X30.011 Y33.942 Z-0.546
X29.997 Y33.891 Z-0.562
X29.984 Y33.839 Z-0.581
X29.974 Y33.786 Z-0.602
X29.964 Y33.718 Z-0.632
X29.954 Y33.643 Z-0.67
X29.967 Y33.633 Z-0.662
X30.047 Y33.573 Z-0.623
X30.12 Y33.511 Z-0.593
X30.186 Y33.445 Z-0.57
X30.246 Y33.375 Z-0.555
X30.299 Y33.301 Z-0.548
X31.199 Y31.775 Z-0.564
X30.873 Y31.211 Z0.001
X31.199 Y31.775 Z-0.564
X32.197 Y31.211 Z0.001
G0 Z4
X40.198 Y32.887
Z3
G1 Z0.001 F1000
X40.693 Y33.383 Z-0.495
X40.198 Y33.878 Z0.001
X40.693 Y33.383 Z-0.495
X40.874
X40.921 Y33.382 Z-0.496
X40.968 Y33.378 Z-0.499
X41.014 Y33.373 Z-0.505
X41.061 Y33.365 Z-0.513
X41.108 Y33.355 Z-0.523
X41.155 Y33.343 Z-0.535
X41.202 Y33.329 Z-0.549
X41.248 Y33.312 Z-0.566
X41.342 Y33.272 Z-0.606
X41.948 Y33.878 Z0.001
X41.342 Y33.272 Z-0.606
X41.355 Y33.234 Z-0.592
X41.377 Y33.157 Z-0.57
X41.394 Y33.08 Z-0.554
X41.405 Y33.003 Z-0.543
X41.41 Y32.926 Z-0.537
X41.411 Y32.249
Y32.222
X41.406 Y32.144 Z-0.542
X41.395 Y32.065 Z-0.552
X41.379 Y31.986 Z-0.569
X41.524 Y31.906 Z-0.424
X41.724 Y31.802 Z-0.224
X41.948 Y31.693 Z0.001
X41.724 Y31.802 Z-0.224
X41.524 Y31.906 Z-0.424
X41.379 Y31.986 Z-0.569
X41.356 Y31.962 Z-0.56
X41.308 Y31.919 Z-0.545
X41.256 Y31.878 Z-0.532
X41.204 Y31.843 Z-0.523
X41.14 Y31.806 Z-0.515
X41.077 Y31.776 Z-0.511
X40.994 Y31.742 Z-0.507
X40.917 Y31.717 Z-0.506
X40.832 Y31.694
X40.748 Y31.676 Z-0.507
X40.654 Y31.661 Z-0.509
X40.567 Y31.653 Z-0.513
X40.427 Y31.648 Z-0.519
X40.284 Y31.653 Z-0.523
X40.163 Y31.665 Z-0.527
X40.043 Y31.683 Z-0.532
X39.925 Y31.708 Z-0.537
X39.809 Y31.74 Z-0.543
X39.695 Y31.781 Z-0.549
X39.584 Y31.829 Z-0.556
X39.477 Y31.887 Z-0.564
X39.382 Y31.947 Z-0.571
X39.3 Y32.007 Z-0.577
X39.261 Y32.04 Z-0.58
X39.184 Y32.111 Z-0.586
X39.1 Y32.202 Z-0.593
X39.027 Y32.296 Z-0.6
X38.97 Y32.381 Z-0.604
X38.943 Y32.428 Z-0.606
X38.893 Y32.521 Z-0.609
X38.847 Y32.627 Z-0.613
X38.804 Y32.745 Z-0.615
X38.77 Y32.864 Z-0.617
X38.743 Y32.987 Z-0.619
X38.723 Y33.111 Z-0.62
X38.715 Y33.167 Z-0.621
X38.703 Y33.314
X38.698 Y33.472 Z-0.62
X38.701 Y33.625 Z-0.619
X38.71 Y33.753 Z-0.618
X38.726 Y33.879 Z-0.617
X38.749 Y34.002 Z-0.615
X38.778 Y34.122 Z-0.613
X38.814 Y34.238 Z-0.611
X38.857 Y34.352 Z-0.607
X38.906 Y34.46 Z-0.603
X38.963 Y34.564 Z-0.599
X39.026 Y34.663 Z-0.594
X39.093 Y34.753 Z-0.588
X39.162 Y34.834 Z-0.582
X39.236 Y34.909 Z-0.576
X39.275 Y34.945 Z-0.572
X39.34 Y35 Z-0.567
X39.4 Y35.045 Z-0.563
X39.456 Y35.084 Z-0.559
X39.542 Y35.137 Z-0.553
X39.634 Y35.185 Z-0.547
X39.729 Y35.228 Z-0.542
X39.791 Y35.252 Z-0.539
X39.861 Y35.275 Z-0.535
X39.957 Y35.302 Z-0.531
X40.05 Y35.323 Z-0.528
X40.135 Y35.337 Z-0.526
X40.257 Y35.35 Z-0.524
X40.385 Y35.355 Z-0.523
X40.444 Y35.354 Z-0.522
X40.562 Y35.347 Z-0.521
X40.674 Y35.332 Z-0.519
X40.781 Y35.311 Z-0.517
X40.861 Y35.289 Z-0.515
X40.946 Y35.261 Z-0.514
X41.028 Y35.228 Z-0.512
X41.104 Y35.192 Z-0.511
X41.133 Y35.033 Z-0.384
X41.152 Y34.902 Z-0.282
X41.172 Y34.729 Z-0.152
X41.185 Y34.569 Z-0.037
X41.189 Y34.517 Z0.001
X41.185 Y34.569 Z-0.037
X41.172 Y34.729 Z-0.152
X41.152 Y34.902 Z-0.282
X41.133 Y35.033 Z-0.384
X41.104 Y35.192 Z-0.511
X41.189 Y35.207 Z-0.457
X41.323 Y35.226 Z-0.37
X41.465 Y35.243 Z-0.275
X41.615 Y35.255 Z-0.172
X41.773 Y35.264 Z-0.059
X41.856 Y35.267 Z0.001
G0 Z4
X43.383 Y35.795
Z3
G1 Z0.001 F1000
X43.99 Y35.189 Z-0.606
X44.597 Y35.795 Z0.001
X43.99 Y35.189 Z-0.606
Y33.43
X43.991 Y33.286 Z-0.605
X43.998 Y33.092 Z-0.602
X44.008 Y32.956 Z-0.6
X44.026 Y32.802 Z-0.598
X44.048 Y32.674 Z-0.596
X44.071 Y32.573 Z-0.594
X44.096 Y32.481 Z-0.593
X44.127 Y32.389 Z-0.592
X44.163 Y32.299 Z-0.591
X44.206 Y32.212 Z-0.59
X44.256 Y32.126 Z-0.588
X44.282 Y32.089 Z-0.586
X44.325 Y32.032 Z-0.584
X44.384 Y31.968 Z-0.58
X44.456 Y31.902 Z-0.575
X44.482 Y31.882 Z-0.572
X44.548 Y31.836 Z-0.566
X44.633 Y31.787 Z-0.558
X44.725 Y31.745 Z-0.55
X44.82 Y31.712 Z-0.543
X44.913 Y31.687 Z-0.537
X45.006 Y31.669 Z-0.533
X45.098 Y31.657 Z-0.529
X45.16 Y31.651
X45.278 Y31.647 Z-0.527
X45.363 Y31.648
X45.422 Y31.651 Z-0.528
X45.538 Y31.663 Z-0.531
X45.628 Y31.678 Z-0.535
X45.718 Y31.699 Z-0.539
X45.808 Y31.727 Z-0.545
X45.9 Y31.764 Z-0.552
X45.99 Y31.81 Z-0.559
X46.028 Y31.833 Z-0.562
X46.088 Y31.875 Z-0.567
X46.156 Y31.932 Z-0.572
X46.192 Y31.966 Z-0.573
X46.239 Y32.017 Z-0.576
X46.292 Y32.086 Z-0.577
X46.348 Y32.172 Z-0.579
X46.393 Y32.258
X46.431 Y32.345
X46.466 Y32.443
X46.496 Y32.544
X46.521 Y32.652
X46.541 Y32.762 Z-0.58
X46.564 Y32.94 Z-0.582
X46.573 Y33.055 Z-0.583
X46.581 Y33.253 Z-0.586
X46.583 Y35.207 Z-0.587
X45.995 Y35.795 Z0.001
X46.583 Y35.207 Z-0.587
X47.171 Y35.795 Z0.001
G0 Z4
X48.023
Z3
G1 Z0.001 F1000
X48.915 Y35.223 Z-0.572
X49.319 Y35.795 Z0.001
X48.915 Y35.223 Z-0.572
X49.192 Y34.536 Z-0.538
X49.457 Y33.866 Z-0.499
X49.563 Y33.602 Z-0.485
X49.589 Y33.55 Z-0.487
X49.617 Y33.5 Z-0.492
X49.649 Y33.452 Z-0.501
X49.683 Y33.404 Z-0.512
X49.721 Y33.358 Z-0.528
X49.762 Y33.314 Z-0.546
X49.806 Y33.271 Z-0.568
X49.853 Y33.23 Z-0.594
X49.903 Y33.189 Z-0.623
X49.956 Y33.151 Z-0.655
X50.018 Y33.115 Z-0.689
X50.019 Y33.036 Z-0.656
Y32.966 Z-0.632
Y32.911 Z-0.619
Y32.855 Z-0.61
Y32.8 Z-0.606
Y32.786
Y31.809
X49.412 Y31.202 Z0.001
X50.019 Y31.809 Z-0.606
X50.625 Y31.202 Z0.001
X50.019 Y31.809 Z-0.606
Y32.786
Y32.8
Y32.855 Z-0.61
Y32.911 Z-0.619
Y32.966 Z-0.632
Y33.036 Z-0.656
X50.018 Y33.115 Z-0.689
X50.093 Y33.165 Z-0.642
X50.149 Y33.207 Z-0.608
X50.202 Y33.251 Z-0.578
X50.251 Y33.296 Z-0.553
X50.296 Y33.343 Z-0.531
X50.338 Y33.392 Z-0.513
X50.377 Y33.442 Z-0.499
X50.412 Y33.494 Z-0.489
X50.443 Y33.548 Z-0.483
X50.47 Y33.603 Z-0.481
X50.508 Y33.694 Z-0.485
X51.132 Y35.235 Z-0.56
X50.736 Y35.795 Z0.001
X51.132 Y35.235 Z-0.56
X52.005 Y35.795 Z0.001
G0 Z4
X52.784 Y31.92
Z3
G1 Z-0.668 F1000
X52.801 Y31.892 Z-0.698
X52.818 Y31.919 Z-0.669
X52.801 Y31.892 Z-0.698
Y31.874 Z-0.702
Y31.845
Y31.827 Z-0.698
X52.815 Y31.806 Z-0.676
X52.801 Y31.827 Z-0.698
X52.787 Y31.804 Z-0.673
X52.785 Y31.801 Z-0.669
G0 Z9
M9
M30
%
ursprungstråden jag hittade infon i.
https://discuss.inventables.com/t/actua ... ths/8888/8
Senast redigerad av n0rth3rnlight 25 december 2016, 15:44:54, redigerad totalt 1 gång.
n0rth3rnlight
Inlägg: 50
Blev medlem: 11 maj 2014, 10:11:34

Re: Beställt en hobbycnc 1000x1000mm

Inlägg av n0rth3rnlight »

detta resulterade g-koden i, min nya logga graverad på 9mm björkplywood. cirkeln är 50mm.
